Oppimateriaalien avoin saatavuus/Section:2: Difference between revisions
(Created page with "{{Section |Type=Objective |Ordinal=0 |Name fi=test2 |Name sv=test |Name en=test |Document=Oppimateriaalien avoin saatavuus }}") |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Section | {{Section | ||
|Type=Objective | |Type=Objective | ||
|Ordinal= | |Ordinal=2 | ||
|Name fi= | |Name fi=Avoimien oppimateriaalien määrä ja laatu | ||
|Name sv= | |Name sv=Kvantiteten och kvaliteten på öppna lärresurser | ||
|Name en= | |Name en=Quantity and quality of Open Educational Resources | ||
|Description fi=Vuoteen 2025 mennessä korkeakouluasteen avoi-mien oppimateriaalien määrä on kasvanut moninkertaiseksi ja laatu on parantunut oppimista paremmin palvelevaksi. | |||
|Description sv=Senast år 2025 har mängden öppna digitala lärresurser på högskolenivå mångdubblats, och kvaliteten har förbätt-rats för att bättre tillgodose lärande. | |||
|Description en=By 2025 the amount of open educational resources in higher education has multiplied and the quality has improved to better serve education. | |||
|Deadline year=2025 | |||
|Actions={{Action | |||
|Ordinal=a | |||
|Name fi=Palkinto | |||
|Name sv=Pris | |||
|Name en=Prize | |||
|Description fi=Viimeistään vuonna 2021 Avoimen tieteen koordinaatio kehittää palkinnon, joka jaetaan vuosittain oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden kehittämisessä ansioituneelle henkilölle tai ryhmälle. | |||
|Description sv=Senast år 2021 instiftar Samordningen för öppen vetenskap ett pris som varje år tilldelas en person eller grupp som har utmärkt sig inom utveckling av öppen utbildning och öppna lärresurser. | |||
|Description en=By 2021, Open Science Coordination will develop a prize, which will be distributed annually to a person or group for outstanding merits in developing open education and educational resources. | |||
|Deadline year=2021 | |||
|Responsible actor=Avoimen tieteen koordinaatio | |||
}}{{Action | |||
|Ordinal=b | |||
|Name fi=Rahoitusmekanismit | |||
|Name sv=Finansieringsmekanismer | |||
|Name en=Funding mechanisms | |||
|Description fi=Viimeistään vuonna 2023 Avoimen tieteen koordinaatio selvittää rahoitusmekanismeja avointen oppimateriaalien kehittämiselle vertailemalla myös kansainvälisiä esimerkkejä. | |||
|Description sv=Senast år 2023 utreder Samordningen av öppen vetenskap finansieringsmekanismerna för utveckling av öppna lärresurser genom att jämföra också internationella exempel. | |||
|Description en=By 2023, Open Science Coordination will study the funding mechanisms for the development of open educational resources by also investigating international examples for comparison. | |||
|Deadline year=2023 | |||
|Responsible actor=Avoimen tieteen koordinaatio | |||
}}{{Action | |||
|Ordinal=c | |||
|Name fi=Kuvailu | |||
|Name sv=Metadata | |||
|Name en=Metadata | |||
|Description fi=Avoimien oppimateriaalien tekijöiden suositellaan kuvailemaan laatimansa avoimet oppimateriaalit Avointen oppimateriaalien kirjastoon. | |||
|Description sv=De som skapar öppna digitala lärresurser rekommenderas att beskriva sina öppna digitala lärresurser i Biblioteket för öppna lärresurser. | |||
|Description en=The authors of open educational resources are recommended to provide metadata of the open educational resources they have created for the Library of Open Educational Resources. | |||
|Responsible actor=Avoimien oppimateriaalien tekijä | |||
}}{{Action | |||
|Ordinal=d | |||
|Name fi=Rajapinnat | |||
|Name sv=Gränssnitt | |||
|Name en=Interfaces | |||
|Description fi=Korkeakoulut ja muut avointa oppimista kehittävät organisaatiot etsivät Avointen oppimateriaalien kirjaston kanssa menetelmiä, joilla organisaatioiden omiin varantoihin tallennetut avoimet oppimateriaalit tallentuvat myös Avointen oppimateriaalien kirjastoon. | |||
|Description sv=Högskolor och övriga organisationer som utvecklar öppen utbildning söker tillsammans med Biblioteket för öppna lärresurser lösningar för att öppna lärresurser som sparats hos organisationerna själva även ska sparas i Biblioteket för öppna lärresurser. | |||
|Description en=Universities and other organisations developing open education are seeking for methods with the Library of Open Educational Resources by which open educational resources stored in their own repositories will also be stored in the Library of Open Educational Resources. | |||
|Responsible actor=Avointa oppimista kehittävä organisaatio, Avointen oppimateriaalien kirjasto, Korkeakoulu | |||
}}{{Action | |||
|Ordinal=e | |||
|Name fi=Kustannusmalli | |||
|Name sv=Kostnadsmodell | |||
|Name en=Cost model | |||
|Description fi=Viimeistään vuonna 2023 korkeakoulut ja keskeiset rahoittajat sopivat UNIFIn ja ARENEn avustuksella, miten oppimateriaalien avoimen saatavuuden edistämisestä syntyvät kustannukset jakautuvat, ja tukevat sopimansa mallin mukaisesti avointen oppimateriaalien laatimista ja päivittämistä. | |||
|Description sv=Senast år 2023 avtalar högskolorna och de centrala finansiärerna med stöd från UNIFI och ARENE hur de kostnader som uppstår genom främjande av öppen tillgång tillgång lärresurser ska fördelas. De understöder utformandet och uppdateringen av öppna lärresurser i enlighet med mallen de tagit fram. | |||
|Description en=By 2023, universities and key funders, with the assistance of UNIFI and ARENE, will agree on how to share the costs of promoting open access to educational resources and, in accordance with the agreed model, support the preparation and updating of open educational resources. | |||
|Deadline year=2023 | |||
|Responsible actor=Arene, Korkeakoulu, Rahoittaja tai ohjaaja, Unifi | |||
}}{{Action | |||
|Ordinal=f | |||
|Name fi=Tutkimusrahoitus | |||
|Name sv=Forskningsfinansiering | |||
|Name en=Research funding | |||
|Description fi=Tutkimusrahoittajat huomioivat tutkimustulosten pohjalta laadittavat avoimet oppimateriaalit myönteisesti rahoituspäätöksissä. | |||
|Description sv=Forskningsfinansiärerna beaktar öppna lärresurser som utformas på basis av forskningsresultat positivt i finansieringsbeslut. | |||
|Description en=Providers of research funding will provide positive consideration to open educational resources drawn up on the basis of research results in funding decisions. | |||
|Responsible actor=Tutkimusrahoittaja | |||
}}{{Action | |||
|Ordinal=g | |||
|Name fi=Yhteistyö | |||
|Name sv=Samarbete | |||
|Name en=Cooperation | |||
|Description fi=Korkeakoulut ja muut avointa oppimista kehittävät organisaatiot suunnittelevat ja toteuttavat yhteisiä hankkeita, joissa edistetään kaikkien hankkeeseen osallistujien valmiuksia avoimien oppimateriaalien kehittämiseen, kehitetään yhdessä laadukkaita avoimia oppimateriaaleja ja luodaan verkostoja avoimien oppimateriaalien markkinoimiseen. | |||
|Description sv=Högskolor och övriga organisationer som tar fram öppna lärresurser planerar och förverkligar gemensamma projekt. Projekten understöder alla projektdeltagares färdigheter i att ta fram öppna lärresurser, utvecklar öppna lärresurser av god kvalitet och skapar nätverk för att marknadsföra dem. | |||
|Description en=Universities and other organisations developing open education plan and implement joint projects that promote the capacity of all participants in the project to develop open educational resources, jointly develop highquality open educational resources and establish networks for the marketing of open educational resources. | |||
|Responsible actor=Avointa oppimista kehittävä organisaatio, Korkeakoulu | |||
}}{{Action | |||
|Ordinal=h | |||
|Name fi=Muut koulutusasteet | |||
|Name sv=Andra utbildningsnivåer | |||
|Name en=Other levels of education | |||
|Description fi=Korkeakoulut ja muut avointa oppimista kehittävät organisaatiot suunnittelevat ja toteuttavat muiden koulutusasteiden kanssa yhteistyöhankkeita, joissa hyödynnetään korkeakouluasteen avoimia oppimateriaaleja. | |||
|Description sv=Högskolor och övriga organisationer som tar fram öppna lärresurser planerar och förverkligar tillsammans med övriga utbildningsnivåer samarbetsprojekt där öppna lärresurser på högskolenivå utnyttjas. | |||
|Description en=Universities and other organisations developing open education plan and implement cooperation projects for using open educational resources from higher education in other levels of education. | |||
|Responsible actor=Avointa oppimista kehittävä organisaatio, Korkeakoulu | |||
}}{{Action | |||
|Ordinal=i | |||
|Name fi=Seuranta | |||
|Name sv=Uppföljningen | |||
|Name en=Monitoring | |||
|Description fi=Osana avoimen tieteen seurantaa luodaan ja otetaan käyttöön prosessi seuraamaan korkeakouluasteen avoimien oppimateriaalien laatua ja määrää. | |||
: i) Avointen oppimateriaalien kirjasto kokoaa vuosittain tietoja sinne kuvailtujen sekä sieltä ladattujen korkeakoulutusasteen oppimateriaalien määristä eri koulutusaloilla ja eri kielillä. | |||
: ii) Avointen oppimateriaalien kirjasto kokoaa tietoja sinne tallennettujen korkeakouluasteen oppimateriaalien päivittämisestä ja saavutettavuudesta. | |||
: iii)Selvitetään säännöllisesti eri alojen opettajien ja opiskelijoiden näkemyksiä avoimien oppimateriaalien laadun ja määrän riittävyydestä. | |||
: iv)Säännöllisesti Oppimisen avoimuuden asiantuntijaryhmän asiantuntemusta hyödyntäen määritellään kohtien (i)–(iii) tuloksille riittävyyden tasot aiempien vuosien kehityksen perusteella. | |||
: v)Säännöllisesti julkaistaan kohtien (i)–(iv) perusteella raportti oppimateriaalien avoimuuden kehityksestä korkeakoulu ja tutkimusyhteisössä. | |||
|Description sv=Som en del av uppföljningen av öppen vetenskap skapas en process för att följa upp kvaliteten på och mängden öppna lärresurser på högskolenivå. | |||
: i) Biblioteket för öppna lärresurser sammanställer varje år information om mängden lärresurser som beskrivits där samt mängden lärresurser på högskolenivå som laddats ner inom olika utbildningssektorer och på olika språk. | |||
: ii) Biblioteket för öppna lärresurser samlar in information om uppdatering och tillgänglighet gällande lärresurser på högskolenivå som sparats där. | |||
: iii) Studenters och lärares syn på kvaliteten på och mängden öppna lärresurser på högskolenivå utreds regelbundet. | |||
: iv) Med hjälp av kunnandet i Expertgruppen i öppen utbildning fastställs regelbundet tillräckliga resultatnivåer för avsnitt (i)–(iii) baserat på tidigare års utveckling. | |||
: v) En rapport om utvecklingen av lärresursernas öppenhet inom högskole och forskarsamfundet baserad på avsnitten (i)–(iv) publiceras regelbundet. | |||
|Description en=As part of the monitoring of open science, a process to assess the quality and quantity of open educational resources in higher education will be created and introduced. | |||
: i) The Library of Open Educational Resources collects information on an annual basis on how many higher education educational resources have metadata stored in the Library and how many have been downloaded from it in different fields and in different languages. | |||
: ii) The Library of Open Educational Resources collects information on the updating and accessibility of higher education educational resources stored there. | |||
iii) The views of teachers and students in different fields on the adequacy of the amount and quality of open educational resources will be investigated regularly. | |||
iv) Using the expertise of the Expert Panel in Open Education on a regular basis, the adequacy levels for the results of (i)–(iii) will be determined on the basis of past years’ performance. | |||
v) A report on the development of open educational resources in the higher education and research community will be published regularly on the basis of sections (i)–(iv). | |||
|Responsible actor=Avoimen tieteen koordinaatio, Avointen oppimateriaalien kirjasto | |||
}} | |||
|Document=Oppimateriaalien avoin saatavuus | |Document=Oppimateriaalien avoin saatavuus | ||
}} | }} |
Revision as of 07:13, 26 October 2022
Type | SectionType:Objective |
---|---|
Ordinal | 2 |
Name (fi) | Avoimien oppimateriaalien määrä ja laatu |
Name (sv) | Kvantiteten och kvaliteten på öppna lärresurser |
Name (en) | Quantity and quality of Open Educational Resources |
Description (fi) | Vuoteen 2025 mennessä korkeakouluasteen avoi-mien oppimateriaalien määrä on kasvanut moninkertaiseksi ja laatu on parantunut oppimista paremmin palvelevaksi. |
Description (sv) | Senast år 2025 har mängden öppna digitala lärresurser på högskolenivå mångdubblats, och kvaliteten har förbätt-rats för att bättre tillgodose lärande. |
Description (en) | By 2025 the amount of open educational resources in higher education has multiplied and the quality has improved to better serve education. |
Deadline year | 2025 |
Tags | |
Document | Oppimateriaalien avoin saatavuus |
Page name | Oppimateriaalien avoin saatavuus/Section:2 |
Actions | |
Has parent page |
Actions
Ordinal | Name (fi) | Name (sv) | Name (en) | Actions |
---|---|---|---|---|
a | Palkinto | Pris | Prize | |
b | Rahoitusmekanismit | Finansieringsmekanismer | Funding mechanisms | |
c | Kuvailu | Metadata | Metadata | |
d | Rajapinnat | Gränssnitt | Interfaces | |
e | Kustannusmalli | Kostnadsmodell | Cost model | |
f | Tutkimusrahoitus | Forskningsfinansiering | Research funding | |
g | Yhteistyö | Samarbete | Cooperation | |
h | Muut koulutusasteet | Andra utbildningsnivåer | Other levels of education | |
i | Seuranta | Uppföljningen | Monitoring |