Type | SectionType:Objective |
---|---|
Ordinal | 4 |
Name (fi) | Tallennus- tai säilytysratkaisu, infrastruktuuri ja palvelut |
Name (sv) | Lösningar för lagring och långtidsbevarande, infrastruktur samt tjänster |
Name (en) | Storage solution, infrastructure, and services |
Description (fi) | Viimeistään vuonna 2022 tutkimusdatalle on mahdollistettu hyvän datanhallinnan kannalta asianmukainen, tutkimusdatan elinkaaren huomioiva, tallennus- tai säilytysratkaisu, infrastruktuuri ja palvelut. |
Description (sv) | Senast år 2022 finns lösningar för lagring och långtidsbevarande, infrastruktur samt tjänster för forskningsdata. Dessa beaktar datats livscykel och följer praxis för god datahantering. |
Description (en) | No later than 2022, a storage solution, infrastructure, and services have been created for research data. These are appropriate for good data management and take into account the lifecycle of research data. |
Deadline year | 2022 |
Tags | |
Document | Tutkimusdatan avoin saatavuus |
Page name | Tutkimusdatan avoin saatavuus/Section:4 |
Actions | |
Has parent page |
Actions
Ordinal | Name (fi) | Name (sv) | Name (en) | Actions |
---|---|---|---|---|
A | Palveluiden kartoitus osana kansallista arkkitehtuurityötä ja kehittämistoimenpiteiden käynnistäminen tutkimusorganisaatioissa | Kartläggning av tjänster och inledening av utvecklingsåtgärder i organisationerna | Revision of the existing services as part of the national architecture work and initiatation of development measures in organisations | |
B | Ohjeistus ja tukipalvelut datanhallintaan | Anvisningar och stödtjänster för datahantering | Instructions and sufficient support services in data managemetn | |
C | Voittoa tavoittelemattomat tutkimusdatan infrastruktuurit | icke-vinstdrivande centrala infrastrukturerna | Not for profit-oriented research data infrastructures |