Type | SectionType:Principle |
---|---|
Ordinal | 1 |
Name (fi) | Kustannusten hallinta |
Name (sv) | Hantering av kostnader |
Name (en) | Cost management |
Description (fi) | Tutkimusjulkaisujen saatavuuden kokonaiskustannukset 1 pysyvät korkeintaan nykyistä vastaavalla tasolla avoimeen saatavuuteen siirryttäessä. Kokonaiskustannusten arvioinnissa otetaan huomioon kaikki nykyiset kustannukset ja tutkimuksen kokonaismäärä. |
Description (sv) | De totala kostnaderna för tillgång till forskningspublikationer[1] hålls som högst på nuvarande nivå efter övergången till öppen tillgång. I bedömningen av totalkostnaderna beaktas alla nuvarande kostnader och den totala mängden forskning. |
Description (en) | The total cost for scholarly publications will not exceed the current overall cost when transitioning to open access. The estimate of overall costs reflects all present costs and the total volume of research. |
Deadline year | 2025 |
Tags | |
Document | Julkaisut |
Page name | Julkaisut/Section:1 |
Actions | |
Has parent page |
Actions
Ordinal | Name (fi) | Name (sv) | Name (en) | Actions |
---|---|---|---|---|
A | Lähtötilanteen kartoitus | Kartläggning av utgångsläget | Review of the initial situation | |
B | Jatkuva seuranta | Kontinuerlig uppföljning | Continuous monitoring |
- ↑ Kostnaderna för enskilda publiceringskanaler kan stiga eller sjunka. Med totala kostnader avses kostnaderna för samtliga publiceringskanaler som det ankommer på forskningsorganisationerna tillsammans eller på enskilda forskningsprojekt eller forskare att betala.
- ↑ Suomalaisten tutkimusjulkaisujen määritelmä, ks Märitelmät.
- ↑ För definition av finländska vetenskapliga publikationer, se Definitioner
- ↑ Definition of Finnish scholarly publications, see Definitions
References
- ^ testcitation2