| Type | SectionType:Principle |
|---|---|
| Ordinal | 2 |
| Name (fi) | Aineistonhallinnan infrastruktuurit ja palvelut |
| Name (sv) | Datahanteringens infrastrukturer och tjänster |
| Name (en) | Data management infrastructures and services |
| Description (fi) | Tutkijoilla on käytettävissään vastuullisen aineistonhallinnan mahdollistavat infrastruktuurit ja palvelut, ja niitä kehitetään tutkijoiden tarpeet huomioiden taloudellisesti kestävällä tavalla. |
| Description (sv) | Forskare har tillgång till infrastrukturer och tjänster som möjliggör ansvarsfull datahantering, och dessa utvecklas på ett ekonomiskt hållbart sätt som tar hänsyn till forskarnas behov. |
| Description (en) | Researchers have access to infrastructures and services that enable responsible data management, and these are developed further in an economically sustainable way, taking into account the researchers’ needs. |
| Deadline year | |
| Tags | |
| Document | Aineistot |
| Page name | Aineistot/Section:2 |
| Actions | |
| Has parent page |
Actions
| Ordinal | Name (fi) | Name (sv) | Name (en) | Actions |
|---|---|---|---|---|
| A | Lähtötilanteen kartoitus | Kartläggning av utgångsläget | Baseline review | |
| B | Jatkuva seuranta | Kontinuerlig uppföljning | Continuous monitoring: |
- ↑ Rans, J and Whyte, A. (2017). Using RISE, the Research Infrastructure Self-Evaluation Framework. Digital Curation Centre, Edinburgh. www.dcc.ac.uk/resources/how-guides