Term:Tutkimusmenetelmät: Difference between revisions
| No edit summary | No edit summary | ||
| Line 1: | Line 1: | ||
| {{GlossaryTerm | {{GlossaryTerm | ||
| |Term=Tutkimusmenetelmät | |Term=Tutkimusmenetelmät | ||
| |Description=ovat järjestettyjä ja dokumentoituja menettelyitä, joiden avulla toteutetaan tutkimusta ja  | |Description=ovat järjestettyjä ja dokumentoituja menettelyitä, joiden avulla toteutetaan tutkimusta ja työskennellään tutkimuskysymysten ja -aineistojen parissa tutkimustuotosten tuottamiseksi. Yksittäiset tutkimusmenetelmät kattavat yleensä jonkin osan tutkimuksen elinkaaresta aineistonkeruusta tutkimuksen suunnitteluun, saatavuuteen, datan valintaan ja käsittelyyn, tutkimuskontekstien dokumentointiin ja raportointiin, protokolliin ja suunnitelmiin, kuten haastatteluoppaisiin, sekä analyysiprosessiin, mukaan lukien konkreettiset toimenpiteet ja päättelyketjut. Tutkimusmenetelmien avoimuus kattaa sekä yksittäiset menetelmät että niiden yhdistelmän, josta muodostuu tutkimuksen koko elinkaaren kattava kokonainen työnkulku. Esimerkkejä tutkimusmenetelmistä ovat mm. dokumentoidut argumentointi- ja päättelyketjut, järjestelmälliset katsaukset, kyselylomakkeet, haastatteluoppaat, tutkimuspäiväkirjat, haastattelupohjat, kirjalliset pyynnöt, sanelut, koodaus, asetusten dokumentointi (esim. laitteiston asetukset), koemateriaalit (esim. reagenssit), suunnittelunäkökohdat, kuten otoskoon määrittely, aineistojen poissulkeminen, käsittely ja kaikki muut oleelliset toimenpiteet80, tiedonkeruun menetelmät ja dokumentointi (esim. ei- avoimella mittausohjelmistolla), laboratoriopäiväkirjat, ohjeistukset, teknologia, laitteistot, ohjelmistot, algoritmit, tekoälypohjaiset menetelmät, lähdekoodi, työnkulut komentosarjat, protokollat ja mallit. Tutkimusaineistot ja -menetelmät eivät aina ole erotettavissa toisistaan. Menetelmä voidaan julkaista vertaisarvioidulla alustalla tai tutkimusyhteisö voi muutoin hyväksyä sen ja ottaa sen käyttöön. | ||
| }} | }} | ||
Latest revision as of 14:12, 6 October 2025
Tutkimusmenetelmät[edit]
Definition
ovat järjestettyjä ja dokumentoituja menettelyitä, joiden avulla toteutetaan tutkimusta ja työskennellään tutkimuskysymysten ja -aineistojen parissa tutkimustuotosten tuottamiseksi. Yksittäiset tutkimusmenetelmät kattavat yleensä jonkin osan tutkimuksen elinkaaresta aineistonkeruusta tutkimuksen suunnitteluun, saatavuuteen, datan valintaan ja käsittelyyn, tutkimuskontekstien dokumentointiin ja raportointiin, protokolliin ja suunnitelmiin, kuten haastatteluoppaisiin, sekä analyysiprosessiin, mukaan lukien konkreettiset toimenpiteet ja päättelyketjut. Tutkimusmenetelmien avoimuus kattaa sekä yksittäiset menetelmät että niiden yhdistelmän, josta muodostuu tutkimuksen koko elinkaaren kattava kokonainen työnkulku. Esimerkkejä tutkimusmenetelmistä ovat mm. dokumentoidut argumentointi- ja päättelyketjut, järjestelmälliset katsaukset, kyselylomakkeet, haastatteluoppaat, tutkimuspäiväkirjat, haastattelupohjat, kirjalliset pyynnöt, sanelut, koodaus, asetusten dokumentointi (esim. laitteiston asetukset), koemateriaalit (esim. reagenssit), suunnittelunäkökohdat, kuten otoskoon määrittely, aineistojen poissulkeminen, käsittely ja kaikki muut oleelliset toimenpiteet80, tiedonkeruun menetelmät ja dokumentointi (esim. ei- avoimella mittausohjelmistolla), laboratoriopäiväkirjat, ohjeistukset, teknologia, laitteistot, ohjelmistot, algoritmit, tekoälypohjaiset menetelmät, lähdekoodi, työnkulut komentosarjat, protokollat ja mallit. Tutkimusaineistot ja -menetelmät eivät aina ole erotettavissa toisistaan. Menetelmä voidaan julkaista vertaisarvioidulla alustalla tai tutkimusyhteisö voi muutoin hyväksyä sen ja ottaa sen käyttöön.
Exact match