Tutkimusdatan avoin saatavuus/Section:1: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 11: | Line 11: | ||
|Actions={{Action | |Actions={{Action | ||
|Ordinal=A | |Ordinal=A | ||
|Name fi= | |Name fi=Korkeakoulut tarjoavat ohjeet, käytänteet ja koulutusta datanhallinnan suunnitteluuun | ||
|Name sv= | |Name sv=Högskolorna erbjuder anvisningar, praxis och utbildning i planering av datahantering | ||
|Name en= | |Name en=Higher education institutions offer instructions, practices and training in data management planning | ||
|Description fi=Viimeistään vuonna 2022 korkeakoulut tarjoavat ohjeet, käytänteet ja koulutusta datanhallinnan suunnitteluun opiskelijoille, tutkijoille ja muulle henkilöstölle | |Description fi=Viimeistään vuonna 2022 korkeakoulut tarjoavat ohjeet, käytänteet ja koulutusta datanhallinnan suunnitteluun opiskelijoille, tutkijoille ja muulle henkilöstölle | ||
|Description sv=Senast år 2022 erbjuder högskolorna anvisningar, praxis och utbildning i planering av datahantering för studenter, forskare och övrig personal. | |Description sv=Senast år 2022 erbjuder högskolorna anvisningar, praxis och utbildning i planering av datahantering för studenter, forskare och övrig personal. |
Revision as of 11:13, 31 May 2024
Type | SectionType:Objective |
---|---|
Ordinal | 1 |
Name (fi) | Datanhallintasuunnitelmat |
Name (sv) | Datahanteringsplaner |
Name (en) | Data management plans |
Description (fi) | Viimeistään vuonna 2023 kaikille aloittaville tutkimus- ja kehittämisprojekteille on osana laadunhallintaa laadittu datanhallintasuunnitelmat, joissa on huomioitu eri tieteenalojen tarpeita ja tutkimusdatan elinkaaren vaiheet. |
Description (sv) | Senast år 2023 har alla forsknings- och utvecklingsprojekt som inleder sin verksamhet datahanteringsplaner i vilka man tar hänsyn till olika vetenskapsgrenars behov och faserna i forskningsdatats livscykel. Planerna utarbetas som en del av kvalitetsledningen. |
Description (en) | No later than 2023, data management plans have been drawn up as part of quality management for all starting research and development projects, taking into account the needs of different fields of science and the lifecycle of the research data. |
Deadline year | 2023 |
Tags | |
Document | Tutkimusdatan avoin saatavuus |
Page name | Tutkimusdatan avoin saatavuus/Section:1 |
Actions | |
Has parent page |
Actions
Ordinal | Name (fi) | Name (sv) | Name (en) | Actions |
---|---|---|---|---|
A | Korkeakoulut tarjoavat ohjeet, käytänteet ja koulutusta datanhallinnan suunnitteluuun | Högskolorna erbjuder anvisningar, praxis och utbildning i planering av datahantering | Higher education institutions offer instructions, practices and training in data management planning | |
B | Datanhallintasuunnitelma osaksi aineiston elinkaaren kaikkia vaiheita | Datahanteringsplaner för varje fas av datats livscykel | Data management plans covering the entire data lifecycle | |
C | Ohjaajat osaavat arvioida ja kommentoida datanhallintasuunnitelmia | Handledare kan utvärdera och kommentera datahanteringsplaner | Thesis supervisors are able to evaluate and comment on data management plans | |
D | Tutkimusorganisaatiot tukevat tutkimuksen suunnittelua datanhallinnan osalta | Forskningsorganisationerna stöder forskningsplanering i datahantering | Research organisations support research planning in data management | |
E | Datanhallinnan koulutus opetussuunnitelmiin. | Datahantering inkluderas i läroplaner | data management training included in curricula | |
F | Seuranta hyvän datanhallintakäytännön varmistamiseksi | Uppföljning för att säkra en god datahanteringspraxis | Monitoring to ensure good and responsible data management practices | |
G | Säännöllisesti päivittyvä datapolitiikka | Datapolicyer som uppdateras regelbundet. | Regularly updated data policies |