Admin (diskussion | bidrag) (Created page with "{{interlanguagelink: sv|ProgressList}}") |
AVOTT (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{interlanguagelink: sv|ProgressList}} | {{interlanguagelink: sv|ProgressList}} | ||
<h2>Nya framsteg</h2> | |||
</html> | |||
<div class="list-group"> | |||
{{#ask: | |||
[[Category:Progress]] | |||
| ?Name | |||
| ?Date | |||
| ?Description | |||
| ?Organization.Name=OrgName | |||
| ?Action.Description=Toimenpide | |||
|mainlabel=- | |||
| limit=3 | |||
| order=desc | |||
| sort=Date | |||
| template=FrontPageProgress | |||
| format=plainlist | |||
}} | |||
</div> | |||
<html> | |||
<div style="margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;"> | |||
<a href="/index.php/ProgressList" role="button" class="btn btn-secondary">All framsteg <i class="bi bi-arrow-right-circle-fill"></i></a> | |||
</div> |
Versionen från 22 mars 2024 kl. 12.54
Nya framsteg
</html>
Uusi testi
test
test
test
Metropolia ammattikorkeakoulu aloittaa Data-agenttitoiminnan
Metropoliassa aloittaa syksyllä 2022 viisi data-agenttia, jotka kuuluvat opetushenkilökuntaan ja/tai TKI-hankkeisiin. Data-agenttien pääasiallisena tehtävänä on innostaa ja edistää avointa TKI-toimintaa sekä tutkimusaineistojen hyvää hallintaa innovaatiokeskittymissään ja osaamisalueilleen, eli ns. ruohonjuuritasolla. Lisäksi data-agentit tukevat opinnäytetyönohjaajia opiskelijoiden aineistonhallinnassa. Data-agentit eivät ole datan ammattilaisia, vaan perehtyvät avoimeen TKI-toimintaan ja aineistonhallintaan osana rooliaan. Heille on varattu työresurssia tehtäväänsä. Käytäntö sopii eri kokoisiin organisaatioihin ja eri aloille, sillä data-agenttien määrän voi suhteuttaa käytettävissä oleviin resursseihin sekä organisaation kokoon. Käytäntö on hyvin joustava ja perustuu innostuneiden ihmisten innostuneeseen toimintaan lähityöympäristöissään.
<html>
<a href="/index.php/ProgressList" role="button" class="btn btn-secondary">All framsteg </a>