No edit summary |
No edit summary |
||
Line 14: | Line 14: | ||
|Name sv=Kartläggning av utgångsläget | |Name sv=Kartläggning av utgångsläget | ||
|Name en=Review of the initial situation | |Name en=Review of the initial situation | ||
|Description fi=Vuoden 2020 aikana Kansalliskirjasto arvioi yhteistyössä tutkimusorganisaatioiden kanssa suomalaisten tutkimusjulkaisujen | |Description fi=Vuoden 2020 aikana Kansalliskirjasto arvioi yhteistyössä tutkimusorganisaatioiden kanssa suomalaisten tutkimusjulkaisujen saatavuuden kokonaiskustannukset tutkimusorganisaatioille. Lisäksi Kansalliskirjasto arvioi avoimuuden kustannukset kotimaisille tiedekustantajille. Selvityksessä huomioidaan jo syntyneet avoimen saatavuuden kustannukset. | ||
|Description sv=Under 2020 kommer Nationalbiblioteket i samarbete med forskningsorganisationerna att utvärdera forskningsorganisationernas totala kostnader för tillgången till forskningspublikationer. Dessutom kommer Nationalbiblioteket att utvärdera de inhemska vetenskapsförläggarnas kostnader för öppen tillgång. I redogörelsen beaktas redan uppkomna kostnader för öppen tillgång. | |Description sv=Under 2020 kommer Nationalbiblioteket i samarbete med forskningsorganisationerna att utvärdera forskningsorganisationernas totala kostnader för tillgången till forskningspublikationer. Dessutom kommer Nationalbiblioteket att utvärdera de inhemska vetenskapsförläggarnas kostnader för öppen tillgång. I redogörelsen beaktas redan uppkomna kostnader för öppen tillgång. | ||
|Description en=During 2020 the Finnish National Library will conduct an assessment in cooperation with the research organisations to estimate the overall cost of open access to scholarly publications for the research organisations. Additionally, the Finnish National Library will estimate the cost of open access for Finnish scientific publishers. The review will account for the costs of open access that have already been incurred. | |Description en=During 2020 the Finnish National Library will conduct an assessment in cooperation with the research organisations to estimate the overall cost of open access to scholarly publications for the research organisations. Additionally, the Finnish National Library will estimate the cost of open access for Finnish scientific publishers. The review will account for the costs of open access that have already been incurred. |
Revision as of 11:05, 24 February 2023
Type | SectionType:Principle |
---|---|
Ordinal | 1 |
Name (fi) | Kustannusten hallinta |
Name (sv) | Hantering av kostnader |
Name (en) | Cost management |
Description (fi) | Tutkimusjulkaisujen saatavuuden kokonaiskustannukset1 pysyvät korkeintaan nykyistä vastaavalla tasolla avoimeen saatavuuteen siirryttäessä. Kokonaiskustannusten arvioinnissa otetaan huomioon kaikki nykyiset kustannukset ja tutkimuksen kokonaismäärä. |
Description (sv) | De totala kostnaderna2 för tillgång till forskningspublikationer hålls som högst på nuvarande nivå efter övergången till öppen tillgång. I bedömningen av totalkostnaderna beaktas alla nuvarande kostnader och den totala mängden forskning. |
Description (en) | The total cost for scholarly publications will not exceed the current overall cost when transitioning to open access. The estimate of overall costs reflects all present costs and the total volume of research. |
Deadline year | 2025 |
Tags | |
Document | Julkaisut |
Page name | Julkaisut/Section:1 |
Actions | |
Has parent page |
Actions
Ordinal | Name (fi) | Name (sv) | Name (en) | Actions |
---|---|---|---|---|
A | Lähtötilanteen kartoitus | Kartläggning av utgångsläget | Review of the initial situation | |
B | Jatkuva seuranta | Kontinuerlig uppföljning | Continuous monitoring |
References
- ^ Yksittäisten julkaisukanavien kustannukset voivat nousta tai laskea. Kokonaiskustannuksilla tarkoitetaan kaikkien julkaisukanavien muodostaman kokonaisuuden kustannuksia, jotka koituvat tutkimusorganisaatioille yhteisesti tai yksittäisten tutkimushankkeiden tai tutkijoiden maksamina.
- ^ På engelska Open Access.