No edit summary |
No edit summary |
||
Line 5: | Line 5: | ||
|Name sv=Hantering av kostnader | |Name sv=Hantering av kostnader | ||
|Name en=Cost management | |Name en=Cost management | ||
|Description fi=Tutkimusjulkaisujen saatavuuden kokonaiskustannukset[[CiteRef::Julkaisut-alaviite- | |Description fi=Tutkimusjulkaisujen saatavuuden kokonaiskustannukset[[CiteRef::Julkaisut-alaviite-2]] pysyvät korkeintaan nykyistä vastaavalla tasolla avoimeen saatavuuteen siirryttäessä. Kokonaiskustannusten arvioinnissa otetaan huomioon kaikki nykyiset kustannukset ja tutkimuksen kokonaismäärä. | ||
|Description sv=De totala kostnaderna för tillgång till forskningspublikationer hålls som högst på nuvarande nivå efter övergången till öppen tillgång. I bedömningen av totalkostnaderna beaktas alla nuvarande kostnader och den totala mängden forskning. | |Description sv=De totala kostnaderna[[CiteRef::Publikationer-not-1]] för tillgång till forskningspublikationer hålls som högst på nuvarande nivå efter övergången till öppen tillgång. I bedömningen av totalkostnaderna beaktas alla nuvarande kostnader och den totala mängden forskning. | ||
|Description en=The total cost for scholarly publications will not exceed the current overall cost when transitioning to open access. The estimate of overall costs reflects all present costs and the total volume of research. | |Description en=The total cost for scholarly publications will not exceed the current overall cost when transitioning to open access. The estimate of overall costs reflects all present costs and the total volume of research. | ||
|Deadline year=2025 | |Deadline year=2025 |
Revision as of 11:42, 20 February 2023
Type | SectionType:Principle |
---|---|
Ordinal | 1 |
Name (fi) | Kustannusten hallinta |
Name (sv) | Hantering av kostnader |
Name (en) | Cost management |
Description (fi) | Tutkimusjulkaisujen saatavuuden kokonaiskustannukset1 pysyvät korkeintaan nykyistä vastaavalla tasolla avoimeen saatavuuteen siirryttäessä. Kokonaiskustannusten arvioinnissa otetaan huomioon kaikki nykyiset kustannukset ja tutkimuksen kokonaismäärä. |
Description (sv) | De totala kostnaderna2 för tillgång till forskningspublikationer hålls som högst på nuvarande nivå efter övergången till öppen tillgång. I bedömningen av totalkostnaderna beaktas alla nuvarande kostnader och den totala mängden forskning. |
Description (en) | The total cost for scholarly publications will not exceed the current overall cost when transitioning to open access. The estimate of overall costs reflects all present costs and the total volume of research. |
Deadline year | 2025 |
Tags | |
Document | Julkaisut |
Page name | Julkaisut/Section:1 |
Actions | |
Has parent page |
Actions
Ordinal | Name (fi) | Name (sv) | Name (en) | Actions |
---|---|---|---|---|
A | Lähtötilanteen kartoitus | Kartläggning av utgångsläget | Review of the initial situation | |
B | Jatkuva seuranta | Kontinuerlig uppföljning | Continuous monitoring |
References
- ^ Yksittäisten julkaisukanavien kustannukset voivat nousta tai laskea. Kokonaiskustannuksilla tarkoitetaan kaikkien julkaisukanavien muodostaman kokonaisuuden kustannuksia, jotka koituvat tutkimusorganisaatioille yhteisesti tai yksittäisten tutkimushankkeiden tai tutkijoiden maksamina.
- ^ På engelska Open Access.