No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 26: | Line 26: | ||
|Description fi=Avoimen tieteen koordinaatio laatii viimeistään vuonna 2022 arviointimallin[[CiteRef::Aineistot-alaviite-8]], jota voidaan jatkossa hyödyntää arviointivälineenä organisaatioiden säännöllisessä itsearvioinnissa. Jatkuva seuranta selvitetään osana avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallista seurantaa. | |Description fi=Avoimen tieteen koordinaatio laatii viimeistään vuonna 2022 arviointimallin[[CiteRef::Aineistot-alaviite-8]], jota voidaan jatkossa hyödyntää arviointivälineenä organisaatioiden säännöllisessä itsearvioinnissa. Jatkuva seuranta selvitetään osana avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallista seurantaa. | ||
|Description sv=Samordningen av öppen vetenskap utarbetar senast år 2022 en utvärderingsmodell[[CiteRef::Material-fotnot-8]] som i fortsättningen kan användas i organisationernas regelbundna internutvärdering. Kontinuerlig uppföljning genomförs som en del av den nationella uppföljningen av öppen vetenskap och forskning. | |Description sv=Samordningen av öppen vetenskap utarbetar senast år 2022 en utvärderingsmodell[[CiteRef::Material-fotnot-8]] som i fortsättningen kan användas i organisationernas regelbundna internutvärdering. Kontinuerlig uppföljning genomförs som en del av den nationella uppföljningen av öppen vetenskap och forskning. | ||
|Description en=No later than 2022, the Open Science Coordination will draw up an evaluation template | |Description en=No later than 2022, the Open Science Coordination will draw up an evaluation template[[CiteRef::Materials-footnote-8]] for future use in organisations as an evaluation tool in regular self-evaluation. Continuous monitoring will be carried out as part of the national monitoring of open science and research. | ||
|Deadline year=2022 | |Deadline year=2022 | ||
|Responsible actor=Avoimen tieteen koordinaatio | |Responsible actor=Avoimen tieteen koordinaatio | ||
Latest revision as of 12:44, 13 February 2023
| Type | SectionType:Principle |
|---|---|
| Ordinal | 2 |
| Name (fi) | Aineistonhallinnan infrastruktuurit ja palvelut |
| Name (sv) | Datahanteringens infrastrukturer och tjänster |
| Name (en) | Data management infrastructures and services |
| Description (fi) | Tutkijoilla on käytettävissään vastuullisen aineistonhallinnan mahdollistavat infrastruktuurit ja palvelut, ja niitä kehitetään tutkijoiden tarpeet huomioiden taloudellisesti kestävällä tavalla. |
| Description (sv) | Forskare har tillgång till infrastrukturer och tjänster som möjliggör ansvarsfull datahantering, och dessa utvecklas på ett ekonomiskt hållbart sätt som tar hänsyn till forskarnas behov. |
| Description (en) | Researchers have access to infrastructures and services that enable responsible data management, and these are developed further in an economically sustainable way, taking into account the researchers’ needs. |
| Deadline year | |
| Tags | |
| Document | Aineistot |
| Page name | Aineistot/Section:2 |
| Actions | |
| Has parent page |
Actions
| Ordinal | Name (fi) | Name (sv) | Name (en) | Actions |
|---|---|---|---|---|
| A | Lähtötilanteen kartoitus | Kartläggning av utgångsläget | Baseline review | |
| B | Jatkuva seuranta | Kontinuerlig uppföljning | Continuous monitoring: |