Lehtiartikkelien osalinjaus/Section:2: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 14: | Line 14: | ||
|Name sv=FinELib publicerar avtalen som ingåtts med förläggarna av vetenskapliga tidskrifter, inklusive deras totalpris. | |Name sv=FinELib publicerar avtalen som ingåtts med förläggarna av vetenskapliga tidskrifter, inklusive deras totalpris. | ||
|Name en=FinELib will publish the scientific journal agreements concluded with publishers including their total cost. | |Name en=FinELib will publish the scientific journal agreements concluded with publishers including their total cost. | ||
|Description fi=FinELib julkaisee kustantajien kanssa solmitut tiedelehtisopimukset ja kokonaishinnat. | |Description fi=FinELib julkaisee kustantajien kanssa solmitut tiedelehtisopimukset ja kokonaishinnat.[[CiteRef::Julkaisut-alaviite-14]] | ||
|Description sv=FinELib publicerar avtalen som ingåtts med förläggarna av vetenskapliga tidskrifter, inklusive deras totalpris.<ref>För närvarande förutsätter publicering en uppgiftsbegäran. I fortsättningen strävar man efter att ärendet överenskoms täckande i avtalen med förläggarna.</ref> | |Description sv=FinELib publicerar avtalen som ingåtts med förläggarna av vetenskapliga tidskrifter, inklusive deras totalpris.<ref>För närvarande förutsätter publicering en uppgiftsbegäran. I fortsättningen strävar man efter att ärendet överenskoms täckande i avtalen med förläggarna.</ref> | ||
|Description en=FinELib will publish the scientific journal agreements concluded with publishers including their total cost.<ref>Publication currently requires a data request. In future, the aim will be to agree on this matter with the publishers in each agreement in a comprehensive manner.</ref> | |Description en=FinELib will publish the scientific journal agreements concluded with publishers including their total cost.<ref>Publication currently requires a data request. In future, the aim will be to agree on this matter with the publishers in each agreement in a comprehensive manner.</ref> | ||
Line 34: | Line 34: | ||
|Name sv=FinELib registrerar vetenskapliga tidskriftskontrakt i ESACs avtalsregister | |Name sv=FinELib registrerar vetenskapliga tidskriftskontrakt i ESACs avtalsregister | ||
|Name en=FinELib will record journal agreements in the international ESAC agreement registry | |Name en=FinELib will record journal agreements in the international ESAC agreement registry | ||
|Description fi=FinELib kirjaa kansainväliseen ESACin | |Description fi=FinELib kirjaa kansainväliseen ESACin[[CiteRef::Julkaisut-alaviite-15]] sopimusrekisteriin sinne soveltuvat FinELibin tiedelehtisopimukset. | ||
|Description sv=FinELib för in de avtal som det ingått med vetenskapliga tidskrifter och som lämpar sig för det internationella ESACs<ref>[https://esac-initiative.org/ ESAC: Efficiency and Standards for Article Charges]</ref> avtalsregister. | |Description sv=FinELib för in de avtal som det ingått med vetenskapliga tidskrifter och som lämpar sig för det internationella ESACs<ref>[https://esac-initiative.org/ ESAC: Efficiency and Standards for Article Charges]</ref> avtalsregister. | ||
|Description en=FinELib will record journal agreements in the international ESAC<ref>[https://esac-initiative.org/ ESAC: Efficiency and Standards for Article Charges]</ref> agreement registry | |Description en=FinELib will record journal agreements in the international ESAC<ref>[https://esac-initiative.org/ ESAC: Efficiency and Standards for Article Charges]</ref> agreement registry | ||
Line 54: | Line 54: | ||
|Name sv=Finlands APC-avgifter finns med i OpenAPC | |Name sv=Finlands APC-avgifter finns med i OpenAPC | ||
|Name en=APC data for Finland are included in the OpenAPC | |Name en=APC data for Finland are included in the OpenAPC | ||
|Description fi=Viimeistään vuonna 2022 tutkimusorganisaatiot ja FinELib huolehtivat, että Suomen APC-maksutiedot ovat mukana OpenAPC:ssa | |Description fi=Viimeistään vuonna 2022 tutkimusorganisaatiot ja FinELib huolehtivat, että Suomen APC-maksutiedot ovat mukana OpenAPC:ssa[[CiteRef::Julkaisut-alaviite-16]]. | ||
|Description sv=Forskningsorganisationerna och FinELib ser till att uppgifter om Finlands APC-avgifter senast 2022 finns med i OpenAPC<ref>OpenAPC-projektet är en del av projektet [https://www.intact-project.org/ Transparent Infrastructure for Article Charges]</ref>. | |Description sv=Forskningsorganisationerna och FinELib ser till att uppgifter om Finlands APC-avgifter senast 2022 finns med i OpenAPC<ref>OpenAPC-projektet är en del av projektet [https://www.intact-project.org/ Transparent Infrastructure for Article Charges]</ref>. | ||
|Description en=By 2022, the research organisations and FinELib will make sure that the APC data for Finland are included in the OpenAPC<ref>The OpenAPC project is a part of the [https://www.intact-project.org/ Transparent Infrastructure for Article Charges project]</ref>. | |Description en=By 2022, the research organisations and FinELib will make sure that the APC data for Finland are included in the OpenAPC<ref>The OpenAPC project is a part of the [https://www.intact-project.org/ Transparent Infrastructure for Article Charges project]</ref>. |
Revision as of 07:03, 22 December 2022
Type | SectionType:Objective |
---|---|
Ordinal | 2 |
Name (fi) | Tieteellisten julkaisukanavien ja julkaisujen kokonaishinnat ovat läpinäkyviä ja julkisia |
Name (sv) | De vetenskapliga publiceringskanalernas och publikationernas totalpris är transparenta och offentliga |
Name (en) | The total cost of scholarly publication channels and individual publications is transparent and publicly available |
Description (fi) | Tieteellisten julkaisukanavien ja julkaisujen kokonaishinnat ovat läpinäkyviä ja julkisia |
Description (sv) | De vetenskapliga publiceringskanalernas och publikationernas totalpris är transparenta och offentliga |
Description (en) | The total cost of scholarly publication channels and individual publications is transparent and publicly available |
Deadline year | 2025 |
Tags | |
Document | Lehtiartikkelien osalinjaus |
Page name | Lehtiartikkelien osalinjaus/Section:2 |
Actions | |
Has parent page |
Actions
Ordinal | Name (fi) | Name (sv) | Name (en) | Actions |
---|---|---|---|---|
A | FinELib julkaisee kustantajien kanssa solmitut tiedelehtisopimukset ja kokonaishinnat | FinELib publicerar avtalen som ingåtts med förläggarna av vetenskapliga tidskrifter, inklusive deras totalpris. | FinELib will publish the scientific journal agreements concluded with publishers including their total cost. | |
B | OKM jatkaa hintatietojen keräämistä | UKM fortsätter att samla in prisinformation | The Ministry of Education and Culture will continue to collect cost data | |
C | FinELib kirjaa ESACin sopimusrekisteriin tiedelehtisopimukset | FinELib registrerar vetenskapliga tidskriftskontrakt i ESACs avtalsregister | FinELib will record journal agreements in the international ESAC agreement registry | |
D | Sopimusehdot mahdollistavat hintatietojen julkaisemisen | Avtalsvillkoren gör det möjligt att offentliggöra prisinformation | The terms of the contract allow the publication of price information | |
E | Suomen APC-maksutiedot ovat mukana OpenAPC:ssa | Finlands APC-avgifter finns med i OpenAPC | APC data for Finland are included in the OpenAPC | |
F | Suomessa kotipaikkaansa pitävien tiedejulkaisujen kokonaishinnat ovat läpinäkyviä ja julkisia | Totalpris för de vetenskapliga publikationer som har sin hemort i Finland är transparenta och offentligt tillgängliga | The total cost of scholarly publications domiciled in Finland is transparent and publicly available |
- ↑ För närvarande förutsätter publicering en uppgiftsbegäran. I fortsättningen strävar man efter att ärendet överenskoms täckande i avtalen med förläggarna.
- ↑ Publication currently requires a data request. In future, the aim will be to agree on this matter with the publishers in each agreement in a comprehensive manner.
- ↑ ESAC: Efficiency and Standards for Article Charges
- ↑ ESAC: Efficiency and Standards for Article Charges
- ↑ OpenAPC-projektet är en del av projektet Transparent Infrastructure for Article Charges
- ↑ The OpenAPC project is a part of the Transparent Infrastructure for Article Charges project