Tutkimusdatan avoin saatavuus/Section:6: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 16: | Line 16: | ||
|Description fi=Vuonna 2021 suomalaiset tutkimusorganisaatiot kartoittavat olemassa olevat palvelut osana kansallista arkkitehtuurityötä. Organisaatiot käynnistävät omalta osaltaan tarvittavat kehittämistoimenpiteet sekä edistävät kansallisten ja kansainvälisten palvelujen hyödyntämistä. | |Description fi=Vuonna 2021 suomalaiset tutkimusorganisaatiot kartoittavat olemassa olevat palvelut osana kansallista arkkitehtuurityötä. Organisaatiot käynnistävät omalta osaltaan tarvittavat kehittämistoimenpiteet sekä edistävät kansallisten ja kansainvälisten palvelujen hyödyntämistä. | ||
|Description sv=År 2021 kartlägger finländska forskningsorganisationer befintliga tjänster som en del av det nationella arbetet med forskningsinfrastrukturer. Organisationerna inleder de utvecklingsåtgärder som behövs för deras del samt främjar användning av nationella och internationella tjänster. | |Description sv=År 2021 kartlägger finländska forskningsorganisationer befintliga tjänster som en del av det nationella arbetet med forskningsinfrastrukturer. Organisationerna inleder de utvecklingsåtgärder som behövs för deras del samt främjar användning av nationella och internationella tjänster. | ||
|Description en=In 2021, Finnish research organisations will review the existing services as part of the national | |Description en=In 2021, Finnish research organisations will review the existing services as part of the national architecture work. The organisations will, on their part, initiate necessary development measures and promote the use of national and international services. | ||
|Deadline year=2021 | |Deadline year=2021 | ||
|Responsible actor=Tutkimusorganisaatio | |Responsible actor=Tutkimusorganisaatio |
Revision as of 10:30, 5 December 2022
Type | SectionType:Objective |
---|---|
Ordinal | 4 |
Name (fi) | Tallennus- tai säilytysratkaisu, infrastruktuuri ja palvelut |
Name (sv) | Lösningar för lagring och långtidsbevarande, infrastruktur samt tjänster |
Name (en) | Storage solution, infrastructure, and services |
Description (fi) | Viimeistään vuonna 2022 tutkimusdatalle on mahdollistettu hyvän datanhallinnan kannalta asianmukainen, tutkimusdatan elinkaaren huomioiva, tallennus- tai säilytysratkaisu, infrastruktuuri ja palvelut. |
Description (sv) | Senast år 2022 finns lösningar för lagring och långtidsbevarande, infrastruktur samt tjänster för forskningsdata. Dessa beaktar datats livscykel och följer praxis för god datahantering. |
Description (en) | No later than 2022, a storage solution, infrastructure, and services have been created for research data. These are appropriate for good data management and take into account the lifecycle of research data. |
Deadline year | 2022 |
Tags | |
Document | Tutkimusdatan avoin saatavuus |
Page name | Tutkimusdatan avoin saatavuus/Section:6 |
Actions | |
Has parent page |
Actions
Ordinal | Name (fi) | Name (sv) | Name (en) | Actions |
---|---|---|---|---|
A | Tutkimusorganisaation tarjoamat tukevat infrastruktuurit ja palvelut | Stödjande infrastruktur och tjänster som tillhandahålls av forskningsorganisationen | Supporting infrastructure and services provided by the research organization | |
B | Tutkimusorganisaation tarjoamien palvelujen viitearkkitehtuurit | Referensarkitekturer för tjänster som tillhandahålls av en forskningsorganisation | Reference architectures of services provided by a research organization |
- ↑ First draft of the UNESCO Recommendation on Open Science, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374409.locale=en.page=10.
- ↑ First draft of the UNESCO Recommendation on Open Science, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374409.locale=en.page=10
- ↑ First draft of the UNESCO Recommendation on Open Science, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374409.locale=en.page=10.