No edit summary |
No edit summary |
||
Line 16: | Line 16: | ||
|Description fi=Vuoden 2020 aikana Kansalliskirjasto arvioi yhteistyössä tutkimusorganisaatioiden kanssa suomalaisten tutkimusjulkaisujen<ref>Suomalaisten tutkimusjulkaisujen määritelmä, ks Märitelmät.</ref> saatavuuden kokonaiskustannukset tutkimusorganisaatioille. Lisäksi Kansalliskirjasto arvioi avoimuuden kustannukset kotimaisille tiedekustantajille. Selvityksessä huomioidaan jo syntyneet avoimen saatavuuden kustannukset. | |Description fi=Vuoden 2020 aikana Kansalliskirjasto arvioi yhteistyössä tutkimusorganisaatioiden kanssa suomalaisten tutkimusjulkaisujen<ref>Suomalaisten tutkimusjulkaisujen määritelmä, ks Märitelmät.</ref> saatavuuden kokonaiskustannukset tutkimusorganisaatioille. Lisäksi Kansalliskirjasto arvioi avoimuuden kustannukset kotimaisille tiedekustantajille. Selvityksessä huomioidaan jo syntyneet avoimen saatavuuden kustannukset. | ||
|Description sv=Under 2020 kommer Nationalbiblioteket i samarbete med forskningsorganisationerna att utvärdera forskningsorganisationernas totala kostnader för tillgången till forskningspublikationer<ref>För definition av finländska vetenskapliga publikationer, se Definitioner</ref>. Dessutom kommer Nationalbiblioteket att utvärdera de inhemska vetenskapsförläggarnas kostnader för öppen tillgång. I redogörelsen beaktas redan uppkomna kostnader för öppen tillgång. | |Description sv=Under 2020 kommer Nationalbiblioteket i samarbete med forskningsorganisationerna att utvärdera forskningsorganisationernas totala kostnader för tillgången till forskningspublikationer<ref>För definition av finländska vetenskapliga publikationer, se Definitioner</ref>. Dessutom kommer Nationalbiblioteket att utvärdera de inhemska vetenskapsförläggarnas kostnader för öppen tillgång. I redogörelsen beaktas redan uppkomna kostnader för öppen tillgång. | ||
|Description en=During 2020 the Finnish National Library will conduct an assessment in cooperation with the research organisations to estimate the overall cost of open access to scholarly publications<ref>Definition of Finnish scholarly publications, see Definitions</> for the research organisations. Additionally, the Finnish National Library will estimate the cost of open access for Finnish scientific publishers. The review will account for the costs of open access that have already been incurred. | |Description en=During 2020 the Finnish National Library will conduct an assessment in cooperation with the research organisations to estimate the overall cost of open access to scholarly publications<ref>Definition of Finnish scholarly publications, see Definitions</ref> for the research organisations. Additionally, the Finnish National Library will estimate the cost of open access for Finnish scientific publishers. The review will account for the costs of open access that have already been incurred. | ||
|Deadline year=2020 | |Deadline year=2020 | ||
|Responsible actor=Kansalliskirjasto | |Responsible actor=Kansalliskirjasto |
Revision as of 07:56, 28 November 2022
Type | SectionType:Principle |
---|---|
Ordinal | 1 |
Name (fi) | Kustannusten hallinta |
Name (sv) | Hantering av kostnader |
Name (en) | Cost management |
Description (fi) | Tutkimusjulkaisujen saatavuuden kokonaiskustannukset[1] pysyvät korkeintaan nykyistä vastaavalla tasolla avoimeen saatavuuteen siirryttäessä. Kokonaiskustannusten arvioinnissa otetaan huomioon kaikki nykyiset kustannukset ja tutkimuksen kokonaismäärä. |
Description (sv) | De totala kostnaderna för tillgång till forskningspublikationer[2] hålls som högst på nuvarande nivå efter övergången till öppen tillgång. I bedömningen av totalkostnaderna beaktas alla nuvarande kostnader och den totala mängden forskning. |
Description (en) | The total cost for scholarly publications will not exceed the current overall cost when transitioning to open access. The estimate of overall costs reflects all present costs and the total volume of research. |
Deadline year | 2025 |
Tags | |
Document | Julkaisut |
Page name | Julkaisut/Section:1 |
Actions | |
Has parent page |
Actions
Ordinal | Name (fi) | Name (sv) | Name (en) | Actions |
---|---|---|---|---|
A | Lähtötilanteen kartoitus | Kartläggning av utgångsläget | Review of the initial situation | |
B | Jatkuva seuranta | Kontinuerlig uppföljning | Continuous monitoring |
- ↑ Yksittäisten julkaisukanavien kustannukset voivat nousta tai laskea. Kokonaiskustannuksilla tarkoitetaan kaikkien julkaisukanavien muodostaman kokonaisuuden kustannuksia, jotka koituvat tutkimusorganisaatioille yhteisesti tai yksittäisten tutkimushankkeiden tai tutkijoiden maksamina.
- ↑ Kostnaderna för enskilda publiceringskanaler kan stiga eller sjunka. Med totala kostnader avses kostnaderna för samtliga publiceringskanaler som det ankommer på forskningsorganisationerna tillsammans eller på enskilda forskningsprojekt eller forskare att betala.
- ↑ Suomalaisten tutkimusjulkaisujen määritelmä, ks Märitelmät.
- ↑ För definition av finländska vetenskapliga publikationer, se Definitioner
- ↑ Definition of Finnish scholarly publications, see Definitions
References
- ^ Yksittäisten julkaisukanavien kustannukset voivat nousta tai laskea. Kokonaiskustannuksilla tarkoitetaan kaikkien julkaisukanavien muodostaman kokonaisuuden kustannuksia, jotka koituvat tutkimusorganisaatioille yhteisesti tai yksittäisten tutkimushankkeiden tai tutkijoiden maksamina.