No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 30: | Line 30: | ||
|Description sv=Koordinering av regelbundna redogörelser för de olika sätt öppen tillgång till publikationer beaktas i högskolornas och forskningsinstitutens system för utvärdering av forskare. | |Description sv=Koordinering av regelbundna redogörelser för de olika sätt öppen tillgång till publikationer beaktas i högskolornas och forskningsinstitutens system för utvärdering av forskare. | ||
: a) | : a) Publikationsforum följer upp den öppna tillgången i publikationskanalerna samt deras samband med publikationskanalernas genomsnittliga kvalitetsnivå. | ||
: b) Rekommendationen för ansvarsfull utvärdering av forskare fastställer noggrannare vilken betydelse öppen tillgång till forskningen har i utvärderingen. | : b) Rekommendationen för ansvarsfull utvärdering av forskare fastställer noggrannare vilken betydelse öppen tillgång till forskningen har i utvärderingen. | ||
|Description en=Coordination of a regular review of how open access to publications is taken into account in the systems for evaluating researchers at higher education institutions and research organisations. | |Description en=Coordination of a regular review of how open access to publications is taken into account in the systems for evaluating researchers at higher education institutions and research organisations. | ||
Revision as of 14:58, 4 November 2022
| Type | SectionType:Principle |
|---|---|
| Ordinal | 3 |
| Name (fi) | Yksittäinen arviointi |
| Name (sv) | Enskild bedömning |
| Name (en) | Independent assessment |
| Description (fi) | Tieteellisten julkaisujen arvioinnissa arvioidaan erikseen yksittäisen tutkimusjulkaisun laatua ja avoimuutta. |
| Description (sv) | Vid utvärdering av vetenskapliga publikationer bedöms enskilda forskningspublikationers kvalitet och öppen tillgång skilt för sig. |
| Description (en) | When assessing scholarly publications, the quality and openness of individual research publications are considered independently. |
| Deadline year | 2025 |
| Tags | |
| Document | Julkaisut |
| Page name | Julkaisut/Section:3 |
| Actions | |
| Has parent page |
Actions
| Ordinal | Name (fi) | Name (sv) | Name (en) | Actions |
|---|---|---|---|---|
| A | Lähtötilanteen kartoitus | Kartläggning av utgångsläget | Review of the initial situation | |
| B | Jatkuva seuranta | Kontinuerlig uppföljning | Continuous monitoring |
References
- ^ Vastaavalla tavalla JUFOn ohjausryhmä on linjannut, avoimuus ei ole kriteeri tai indikaattori julkaisukanavien tieteellisen 'laadun' arvioinnissa, mutta julkaisujen avoimen saatavuuden katsotaan lisäävän tutkimustulosten 'saavutettavuutta' ja siten tieteen 'vaikuttavuutta'.
- ^ På motsvarande sätt har Publikationsforumets (JUFO) styrgrupp utstakat att öppenhet inte är ett kriterium eller en indikator vid utvärderingen av publiceringskanalernas vetenskapliga 'kvalitet', men öppen tillgång till publikationerna anses öka 'tillgängligheten' av forskningsresultat och därmed vetenskapens 'genomslag'.