Tutkimusdatan avoin saatavuus/Section:4: Difference between revisions
(Created page with "{{Section |Type=Objective |Ordinal=4 |Name fi=Tallennus- tai säilytysratkaisu, infrastruktuuri ja palvelut |Description fi=Viimeistään vuonna 2022 tutkimusdatalle on mahdollistettu hyvän datanhallinnan kannalta asianmukainen, tutkimusdatan elinkaaren huomioiva, tallennus- tai säilytysratkaisu, infrastruktuuri ja palvelut. |Deadline year=2022 |Actions={{Action |Ordinal=A |Name fi=Palveluiden kartoitus ja kehittämistoimenpiteiden käynnistäminen |Description fi=Vuon...") |
No edit summary |
||
Line 3: | Line 3: | ||
|Ordinal=4 | |Ordinal=4 | ||
|Name fi=Tallennus- tai säilytysratkaisu, infrastruktuuri ja palvelut | |Name fi=Tallennus- tai säilytysratkaisu, infrastruktuuri ja palvelut | ||
|Name sv=Lösningar för lagring och långtidsbevarande, infrastruktur samt tjänster | |||
|Description fi=Viimeistään vuonna 2022 tutkimusdatalle on mahdollistettu hyvän datanhallinnan kannalta asianmukainen, tutkimusdatan elinkaaren huomioiva, tallennus- tai säilytysratkaisu, infrastruktuuri ja palvelut. | |Description fi=Viimeistään vuonna 2022 tutkimusdatalle on mahdollistettu hyvän datanhallinnan kannalta asianmukainen, tutkimusdatan elinkaaren huomioiva, tallennus- tai säilytysratkaisu, infrastruktuuri ja palvelut. | ||
|Description sv=Senast år 2022 finns lösningar för lagring och långtidsbevarande, infrastruktur samt tjänster för forskningsdata. Dessa beaktar datats livscykel och följer praxis för god datahantering. | |||
|Deadline year=2022 | |Deadline year=2022 | ||
|Actions={{Action | |Actions={{Action | ||
|Ordinal=A | |Ordinal=A | ||
|Name fi=Palveluiden kartoitus ja kehittämistoimenpiteiden käynnistäminen | |Name fi=Palveluiden kartoitus ja kehittämistoimenpiteiden käynnistäminen | ||
|Name sv=Kartläggning av tjänster och inledening av utvecklingsåtgärder | |||
|Description fi=Vuonna 2021 suomalaiset tutkimusorganisaatiot kartoittavat olemassa olevat palvelut osana kansallista arkkitehtuurityötä. Organisaatiot käynnistävät omalta osaltaan tarvittavat kehittämistoimenpiteet sekä edistävät kansallisten ja kansainvälisten palvelujen hyödyntämistä. | |Description fi=Vuonna 2021 suomalaiset tutkimusorganisaatiot kartoittavat olemassa olevat palvelut osana kansallista arkkitehtuurityötä. Organisaatiot käynnistävät omalta osaltaan tarvittavat kehittämistoimenpiteet sekä edistävät kansallisten ja kansainvälisten palvelujen hyödyntämistä. | ||
|Description sv=År 2021 kartlägger finländska forskningsorganisationer befintliga tjänster som en del av det nationella arbetet med forskningsinfrastrukturer. Organisationerna inleder de utvecklingsåtgärder som behövs för deras del samt främjar användning av nationella och internationella tjänster. | |||
|Deadline year=2021 | |Deadline year=2021 | ||
|Responsible actor=Tutkimusorganisaatio | |Responsible actor=Tutkimusorganisaatio | ||
Line 14: | Line 18: | ||
|Ordinal=B | |Ordinal=B | ||
|Name fi=Ohjeistus ja tukipalvelut datanhallintaan | |Name fi=Ohjeistus ja tukipalvelut datanhallintaan | ||
|Name sv=Anvisningar och stödtjänster för datahantering | |||
|Description fi=Viimeistään vuonna 2022 tutkimusorganisaatiot tuottavat ja tarjoavat yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa tutkijoille ja tutkimusryhmille ohjeistuksen sekä riittävät tukipalvelut hyvän datanhallinnan periaatteiden mukaiseen tiedon tallennukseen ja julkaisemiseen. | |Description fi=Viimeistään vuonna 2022 tutkimusorganisaatiot tuottavat ja tarjoavat yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa tutkijoille ja tutkimusryhmille ohjeistuksen sekä riittävät tukipalvelut hyvän datanhallinnan periaatteiden mukaiseen tiedon tallennukseen ja julkaisemiseen. | ||
|Description sv=Senast år 2022 producerar och erbjuder forskningsorganisationer i samarbete med nationella och internationella aktörer anvisningar och tillräckliga stödtjänster för lagring och publicering av data i enlighet med praxis för god datahantering, riktade till forskare och forskningsgrupper. | |||
|Deadline year=2022 | |Deadline year=2022 | ||
|Responsible actor= | |Responsible actor=Tutkija, Tutkimuksen ja opetuksen tukipalvelujen tuottaja, Tutkimusorganisaatio | ||
}}{{Action | }}{{Action | ||
|Ordinal=C | |Ordinal=C | ||
|Name fi= | |Name fi=Voittoa tavoittelemattomat tutkimusdatan infrastruktuurit | ||
|Name sv=icke-vinstdrivande centrala infrastrukturerna | |||
|Description fi=Tutkimusyhteisössä huolehditaan, että keskeiset avoimen tutkimusdatan infrastruktuurit ovat voittoa tuottamattomia <ref>''First draft of the UNESCO Recommendation on Open Science'', https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374409.locale=en.page=10.</ref>. | |Description fi=Tutkimusyhteisössä huolehditaan, että keskeiset avoimen tutkimusdatan infrastruktuurit ovat voittoa tuottamattomia <ref>''First draft of the UNESCO Recommendation on Open Science'', https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374409.locale=en.page=10.</ref>. | ||
|Description sv=Forskningssamfundet ser till att de centrala infrastrukturerna för öppna forskningsdata är icke-vinstdrivande.<ref>''First draft of the UNESCO Recommendation on Open Science'', https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374409.locale=en.page=10.</ref> | |||
|Responsible actor=Suomalainen tutkimusyhteisö | |Responsible actor=Suomalainen tutkimusyhteisö | ||
}} | }} | ||
|Document=Tutkimusdatan avoin saatavuus | |Document=Tutkimusdatan avoin saatavuus | ||
}} | }} |
Revision as of 13:00, 24 October 2022
Type | SectionType:Objective |
---|---|
Ordinal | 4 |
Name (fi) | Tallennus- tai säilytysratkaisu, infrastruktuuri ja palvelut |
Name (sv) | Lösningar för lagring och långtidsbevarande, infrastruktur samt tjänster |
Name (en) | |
Description (fi) | Viimeistään vuonna 2022 tutkimusdatalle on mahdollistettu hyvän datanhallinnan kannalta asianmukainen, tutkimusdatan elinkaaren huomioiva, tallennus- tai säilytysratkaisu, infrastruktuuri ja palvelut. |
Description (sv) | Senast år 2022 finns lösningar för lagring och långtidsbevarande, infrastruktur samt tjänster för forskningsdata. Dessa beaktar datats livscykel och följer praxis för god datahantering. |
Description (en) | |
Deadline year | 2022 |
Tags | |
Document | Tutkimusdatan avoin saatavuus |
Page name | Tutkimusdatan avoin saatavuus/Section:4 |
Actions | |
Has parent page |
Actions
Ordinal | Name (fi) | Name (sv) | Name (en) | Actions |
---|---|---|---|---|
A | Palveluiden kartoitus osana kansallista arkkitehtuurityötä ja kehittämistoimenpiteiden käynnistäminen tutkimusorganisaatioissa | Kartläggning av tjänster och inledening av utvecklingsåtgärder i organisationerna | Revision of the existing services as part of the national architecture work and initiatation of development measures in organisations | |
B | Ohjeistus ja tukipalvelut datanhallintaan | Anvisningar och stödtjänster för datahantering | Instructions and sufficient support services in data managemetn | |
C | Voittoa tavoittelemattomat tutkimusdatan infrastruktuurit | icke-vinstdrivande centrala infrastrukturerna | Not for profit-oriented research data infrastructures |
- ↑ First draft of the UNESCO Recommendation on Open Science, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374409.locale=en.page=10.
- ↑ First draft of the UNESCO Recommendation on Open Science, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374409.locale=en.page=10.