Ero sivun ”Tutkimusdatan avoin saatavuus” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 16: | Rivi 16: | ||
|Name sv=Öppen tillgång till forskningsdata | |Name sv=Öppen tillgång till forskningsdata | ||
|Description fi=Tämä kansallinen osalinjaus on suomalaisen tutkimusyhteisön <ref>Tutkimusyhteisön määritelmässä noudatetaan ''Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen 2020–2025'' (2020, 5) määritelmää. https://doi. org/10.23847/isbn.9789525995237</ref> yhteinen suunnannäyttäjä tutkimusdatojen avoimen saatavuuden edistämiseksi. Osalinjaus ei koske muita tutkimusaineistoja eikä -menetelmiä, vaan linjausrakenteen mukaisesti niitä voidaan käsitellä omissa osalinjauksissaan. | |Description fi=Tämä kansallinen osalinjaus on suomalaisen tutkimusyhteisön <ref>Tutkimusyhteisön määritelmässä noudatetaan ''Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen 2020–2025'' (2020, 5) määritelmää. https://doi. org/10.23847/isbn.9789525995237</ref> yhteinen suunnannäyttäjä tutkimusdatojen avoimen saatavuuden edistämiseksi. Osalinjaus ei koske muita tutkimusaineistoja eikä -menetelmiä, vaan linjausrakenteen mukaisesti niitä voidaan käsitellä omissa osalinjauksissaan. | ||
Tutkimusdatan avoimen saatavuuden osalinjaus koskee ensisijaisesti tutkimusdataa, joka on tuotettu tai käytetty osana tutkimus- tai kehittämisprosessia 1.7.2021 tai sen jälkeen ja | |||
*jossa tutkija on suomalaisessa tutkimusorganisaatiossa työskentelevä tai siihen affilioitunut ja/tai suomalaisen tutkimusrahoittajan rahoituksella työskentelevä tutkija | |||
tai | |||
*jossa tutkimus- tai kehittämisprojekti, jonka yhteydessä tutkimusdata kootaan tai käytetään, sijoittuu suomalaiseen tutkimusorganisaatioon ja/tai on suomalaisen tutkimusrahoittajan rahoittama. | |||
Toimenpiteissä ei oteta kantaa siihen, miten organisaatiot ratkaisevat asiat, joten tutkimusorganisaatioille on jätetty tehtäväksi suunnitella kokonaisuus omista lähtökohdistaan käsin. | |||
|Description sv=Denna nationella delpolicy är det finländska forskningssamfundets <ref>Forskningssamfundet definieras enligt ''Deklarationen för öppen vetenskap och forskning 2020–2025'' (2020, 5). https://doi.org/10.23847/ isbn.9789525995237.</ref>gemensamma vägvisare för att främja öppen tillgång till forskningsdata. Delpolicyn gäller inte övriga forskningsmaterial eller -metoder, som i enlighet med policystrukturen kan behandlas i separata delpolicyer. | |Description sv=Denna nationella delpolicy är det finländska forskningssamfundets <ref>Forskningssamfundet definieras enligt ''Deklarationen för öppen vetenskap och forskning 2020–2025'' (2020, 5). https://doi.org/10.23847/ isbn.9789525995237.</ref>gemensamma vägvisare för att främja öppen tillgång till forskningsdata. Delpolicyn gäller inte övriga forskningsmaterial eller -metoder, som i enlighet med policystrukturen kan behandlas i separata delpolicyer. | ||
Versio 21. lokakuuta 2022 kello 07.32
Tutkimusdatan avoin saatavuus
Document content here
Glossary terms:
- Not found Term without namespace
Example of getting Objectives.
Type | DocumentType:Policy |
---|---|
Name (fi) | Tutkimusdatan avoin saatavuus |
Name (sv) | Öppen tillgång till forskningsdata |
Name (en) | |
Description (fi) | Tämä kansallinen osalinjaus on suomalaisen tutkimusyhteisön [1] yhteinen suunnannäyttäjä tutkimusdatojen avoimen saatavuuden edistämiseksi. Osalinjaus ei koske muita tutkimusaineistoja eikä -menetelmiä, vaan linjausrakenteen mukaisesti niitä voidaan käsitellä omissa osalinjauksissaan.
Tutkimusdatan avoimen saatavuuden osalinjaus koskee ensisijaisesti tutkimusdataa, joka on tuotettu tai käytetty osana tutkimus- tai kehittämisprosessia 1.7.2021 tai sen jälkeen ja
tai
Toimenpiteissä ei oteta kantaa siihen, miten organisaatiot ratkaisevat asiat, joten tutkimusorganisaatioille on jätetty tehtäväksi suunnitella kokonaisuus omista lähtökohdistaan käsin. |
Description (sv) | Denna nationella delpolicy är det finländska forskningssamfundets [2]gemensamma vägvisare för att främja öppen tillgång till forskningsdata. Delpolicyn gäller inte övriga forskningsmaterial eller -metoder, som i enlighet med policystrukturen kan behandlas i separata delpolicyer.
Delpolicyn för öppen tillgång till forskningsdata gäller i första hand forskningsdata som har producerats eller använts som en del av en forsknings- eller utvecklingsprocess från och med 1.7.2021, och
forskningsorganisation och/eller forskare som har finländsk forskningsfinansiering, eller
Åtgärderna nedan tar inte ställning till organisationernas lösningar, så det är organisationernas uppgift att planera en helhet utgående från sina egna förutsättningar. |
Description (en) | |
Field | Domain:Data |
Validity start | 2020 |
Validity End | 2025 |
Tags | |
Has part | |
Is part of | Aineistot |
Sections
Ordinal | Name (fi) | Name (sv) | Name (en) | Type | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Datanhallintasuunnitelmat | Datahanteringsplaner | Data management plans | Tavoite | show / edit |
2 | Toimintamallit oikeuksien ja lisenssien hallintaan | Verksamhetsmodeller för rättigheter, villkor och licenser | Operating models for all rights, terms and licenses | Tavoite | show / edit |
3 | Dokumentaatio tukee tutkimusdatan FAIRia | Dokumentetion stöder FAIR forskningsdata | Documentation supports FAIR research data | Tavoite | show / edit |
4 | Tallennus- tai säilytysratkaisu, infrastruktuuri ja palvelut | Lösningar för lagring och långtidsbevarande, infrastruktur samt tjänster | Storage solution, infrastructure, and services | Tavoite | show / edit |
5 | Toimintamalli asiantuntijuuden ja yhteistyön hyödyntämiseen | Verksamhetsmodell för utnyttjande av expertis och mångprofessionellt samarbete | Operating model to utilise expertise and multi-professional cooperation | Tavoite | show / edit |
- ↑ Tutkimusyhteisön määritelmässä noudatetaan Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen 2020–2025 (2020, 5) määritelmää. https://doi. org/10.23847/isbn.9789525995237
- ↑ Forskningssamfundet definieras enligt Deklarationen för öppen vetenskap och forskning 2020–2025 (2020, 5). https://doi.org/10.23847/ isbn.9789525995237.
Viitteet
- ^ 9 Ks. myös Ministry of Higher Education, Research and Innovation, France (2021): Second French Plan for Open Science. Generalising Open Science in France 2021–2024, p. 16–19.