No edit summary  | 
				No edit summary  | 
				||
| Line 2: | Line 2: | ||
|Type=Principle  | |Type=Principle  | ||
|Ordinal=2  | |Ordinal=2  | ||
|Name fi=Tutkijoilla on käytettävissään vastuullisen aineistonhallinnan mahdollistavat infrastruktuurit ja palvelut, ja niitä kehitetään tutkijoiden tarpeet huomioiden taloudellisesti kestävällä tavalla.  | |Name fi=Aineistonhallinnan infrastruktuurit ja palvelut  | ||
|Description fi=Tutkijoilla on käytettävissään vastuullisen aineistonhallinnan mahdollistavat infrastruktuurit ja palvelut, ja niitä kehitetään tutkijoiden tarpeet huomioiden taloudellisesti kestävällä tavalla.  | |||
|Actions={{Action  | |Actions={{Action  | ||
|Ordinal=A  | |Ordinal=A  | ||
|Name fi=Lähtötilanteen kartoitus  | |Name fi=Lähtötilanteen kartoitus  | ||
|Description fi=Vuoden 2021 aikana Avoimen tieteen koordinaatio määrittelee yhteistyössä tutkimusorganisaatioiden ja palveluntuottajien kanssa minimitason aineistonhallinnan infrastruktuureille ja palveluille.  | |Description fi=Vuoden 2021 aikana Avoimen tieteen koordinaatio määrittelee yhteistyössä tutkimusorganisaatioiden ja palveluntuottajien kanssa minimitason aineistonhallinnan infrastruktuureille ja palveluille.  | ||
|Responsible actor=Avoimen tieteen koordinaatio  | |Responsible actor=Avoimen tieteen koordinaatio, Tutkimuksen ja opetuksen tukipalvelujen tuottaja, Tutkimusorganisaatio  | ||
}}{{Action  | }}{{Action  | ||
|Ordinal=B  | |Ordinal=B  | ||
Revision as of 06:18, 20 October 2022
| Type | SectionType:Principle | 
|---|---|
| Ordinal | 2 | 
| Name (fi) | Aineistonhallinnan infrastruktuurit ja palvelut | 
| Name (sv) | |
| Name (en) | |
| Description (fi) | Tutkijoilla on käytettävissään vastuullisen aineistonhallinnan mahdollistavat infrastruktuurit ja palvelut, ja niitä kehitetään tutkijoiden tarpeet huomioiden taloudellisesti kestävällä tavalla. | 
| Description (sv) | |
| Description (en) | |
| Deadline year | |
| Tags | |
| Document | Aineistot | 
| Page name | Aineistot/Section:2 | 
| Actions | |
| Has parent page | 
Actions
| Ordinal | Name (fi) | Name (sv) | Name (en) | Actions | 
|---|---|---|---|---|
| A | Lähtötilanteen kartoitus | Kartläggning av utgångsläget | Baseline review | |
| B | Jatkuva seuranta | Kontinuerlig uppföljning | Continuous monitoring: | 
- ↑ Rans, J and Whyte, A. (2017). Using RISE, the Research Infrastructure Self-Evaluation Framework. Digital Curation Centre, Edinburgh. www.dcc.ac.uk/resources/how-guides