(Created page with "{{Section |Type=Principle |Ordinal=3 |Name fi=Yksittäinen arviointi |Name sv=Enskilda bedömning |Name en=Independent assessment |Description fi=Tieteellisten julkaisujen arvioinnissa arvioi-aan erikseen yksittäisen tutkimusjulkaisun laatua ja avoimuutta. |Description sv=Vid utvärdering av vetenskapliga publikatio-ner bedöms enskilda forskningspublikatio-ners kvalitet och öppen tillgång skilt för sig. |Description en=When assessing scholarly publications, the qual...") |
No edit summary |
||
Line 9: | Line 9: | ||
|Description en=When assessing scholarly publications, the quality and openness of individual research publications are considered independently. | |Description en=When assessing scholarly publications, the quality and openness of individual research publications are considered independently. | ||
|Deadline year=2025 | |Deadline year=2025 | ||
|Actions={{Action | |||
|Ordinal=A | |||
|Name fi=Lähtötilanteen kartoitus | |||
|Name sv=Kartläggning av utgångsläget | |||
|Name en=Review of the initial situation | |||
|Description fi=Vuoden 2020 aikana selvitetään, miten julkaisujen avoimuus esiintyy korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkijoiden arviointijärjestelmissä tällä hetkellä. | |||
|Description sv=Under 2020 kommer det att utredas på vilket sätt öppen tillgång till publikationer beaktas i högskolornas och forskningsinstitutens system för utvärdering av forskare för närvarande. | |||
|Description en=During 2020, there will be a review on how open access to publications is currently taken into account in the systems for assessing researchers at higher education institutions and other research organisations. | |||
|Deadline year=2020 | |||
}}{{Action | |||
|Ordinal=B | |||
|Name fi=Jatkuva seuranta | |||
|Name sv=Kontinuerlig uppföljning | |||
|Name en=Continuous monitoring | |||
|Description fi=Koordinoidaan säännöllisesti tehtävä selvitys siitä, miten julkaisujen avoimuus esiintyy korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkijoiden arviointijärjestelmissä. | |||
: a) Julkaisufoorumi (JUFO) seuraa julkaisukanavien avoimuutta sekä niiden yhteyttä julkaisukana-vien keskimääräiseen laatutasoon. | |||
: b) Suositus vastuulliseen tutkijanarviointiin määrittelee tarkemmin tutkimuksen avoimuuden merkityksen arvioinnissa. | |||
|Description sv=Koordinering av regelbundna redogörelser för de olika sätt öppen tillgång till publikationer beaktas i högskolornas och forskningsinstitutens system för utvärdering av forskare. | |||
: a) Publikationsforumet följer upp den öppna tillgången i publikationskanalerna samt deras samband med publikationskanalernas gen-omsnittliga kvalitetsnivå. | |||
: b) Rekommendationen för ansvarsfull utvärdering av forskare fastställer noggrannare vilken betydelse öppen tillgång till forskningen har i utvärderingen. | |||
|Description en=Coordination of a regular review of how open access to publications is taken into account in the systems for evaluating researchers at higher education institutions and research organisations. | |||
: a) The Publication Forum will monitor the open access publication channels and impact of open access on the average level of quality of the publication channels. | |||
: b) The Responsible Evaluation of Researchers recommendation defines in more detail the importance of open of research practices in researcher assessment. | |||
|Deadline year=2025 | |||
}} | |||
|Document=Julkaisut | |Document=Julkaisut | ||
}} | }} |
Revision as of 08:18, 19 October 2022
Type | SectionType:Principle |
---|---|
Ordinal | 3 |
Name (fi) | Yksittäinen arviointi |
Name (sv) | Enskilda bedömning |
Name (en) | Independent assessment |
Description (fi) | Tieteellisten julkaisujen arvioinnissa arvioi-aan erikseen yksittäisen tutkimusjulkaisun laatua ja avoimuutta. |
Description (sv) | Vid utvärdering av vetenskapliga publikatio-ner bedöms enskilda forskningspublikatio-ners kvalitet och öppen tillgång skilt för sig. |
Description (en) | When assessing scholarly publications, the quality and openness of individual research publications are considered independently. |
Deadline year | 2025 |
Tags | |
Document | Julkaisut |
Page name | Julkaisut/Section:3 |
Actions | |
Has parent page |
Actions
Ordinal | Name (fi) | Name (sv) | Name (en) | Actions |
---|---|---|---|---|
A | Lähtötilanteen kartoitus | Kartläggning av utgångsläget | Review of the initial situation | |
B | Jatkuva seuranta | Kontinuerlig uppföljning | Continuous monitoring |
References
- ^ Vastaavalla tavalla JUFOn ohjausryhmä on linjannut, avoimuus ei ole kriteeri tai indikaattori julkaisukanavien tieteellisen 'laadun' arvioinnissa, mutta julkaisujen avoimen saatavuuden katsotaan lisäävän tutkimustulosten 'saavutettavuutta' ja siten tieteen 'vaikuttavuutta'.
- ^ På motsvarande sätt har Publikationsforumets (JUFO) styrgrupp utstakat att öppenhet inte är ett kriterium eller en indikator vid utvärderingen av publiceringskanalernas vetenskapliga 'kvalitet', men öppen tillgång till publikationerna anses öka 'tillgängligheten' av forskningsresultat och därmed vetenskapens 'genomslag'.