Progress 2: Difference between revisions
(Created page with "{{Progress |Action=Section:12#_d97f03a893516034a0feab6b1b091bef |Date=2022-10-01 |Name=Metropolia ammattikorkeakoulu aloittaa Data-agenttitoiminnan |Description=Metropoliassa aloittaa syksyllä 2022 viisi data-agenttia, jotka kuuluvat opetushenkilökuntaan ja/tai TKI-hankkeisiin. Data-agenttien pääasiallisena tehtävänä on innostaa ja edistää avointa TKI-toimintaa sekä tutkimusaineistojen hyvää hallintaa innovaatiokeskittymissään ja osaamisalueilleen, eli ns....") |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Progress | {{Progress | ||
|Date=2022-10-01 | |Date=2022-10-01 | ||
|Organization=Org1 | |||
|Name=Metropolia ammattikorkeakoulu aloittaa Data-agenttitoiminnan | |Name=Metropolia ammattikorkeakoulu aloittaa Data-agenttitoiminnan | ||
|Description=Metropoliassa aloittaa syksyllä 2022 viisi data-agenttia, jotka kuuluvat opetushenkilökuntaan ja/tai TKI-hankkeisiin. Data-agenttien pääasiallisena tehtävänä on innostaa ja edistää avointa TKI-toimintaa sekä tutkimusaineistojen hyvää hallintaa innovaatiokeskittymissään ja osaamisalueilleen, eli ns. ruohonjuuritasolla. Lisäksi data-agentit tukevat opinnäytetyönohjaajia opiskelijoiden aineistonhallinnassa. Data-agentit eivät ole datan ammattilaisia, vaan perehtyvät avoimeen TKI-toimintaan ja aineistonhallintaan osana rooliaan. Heille on varattu työresurssia tehtäväänsä. Käytäntö sopii eri kokoisiin organisaatioihin ja eri aloille, sillä data-agenttien määrän voi suhteuttaa käytettävissä oleviin resursseihin sekä organisaation kokoon. Käytäntö on hyvin joustava ja perustuu innostuneiden ihmisten innostuneeseen toimintaan lähityöympäristöissään. | |Description=Metropoliassa aloittaa syksyllä 2022 viisi data-agenttia, jotka kuuluvat opetushenkilökuntaan ja/tai TKI-hankkeisiin. Data-agenttien pääasiallisena tehtävänä on innostaa ja edistää avointa TKI-toimintaa sekä tutkimusaineistojen hyvää hallintaa innovaatiokeskittymissään ja osaamisalueilleen, eli ns. ruohonjuuritasolla. Lisäksi data-agentit tukevat opinnäytetyönohjaajia opiskelijoiden aineistonhallinnassa. Data-agentit eivät ole datan ammattilaisia, vaan perehtyvät avoimeen TKI-toimintaan ja aineistonhallintaan osana rooliaan. Heille on varattu työresurssia tehtäväänsä. Käytäntö sopii eri kokoisiin organisaatioihin ja eri aloille, sillä data-agenttien määrän voi suhteuttaa käytettävissä oleviin resursseihin sekä organisaation kokoon. Käytäntö on hyvin joustava ja perustuu innostuneiden ihmisten innostuneeseen toimintaan lähityöympäristöissään. | ||
|Action=Section:12#_d97f03a893516034a0feab6b1b091bef | |||
}} | }} | ||
Revision as of 21:30, 28 September 2022
| Päivämäärä | 2022-10-01 |
|---|---|
| Organisaatio | Org1 |
| Otsikko | Metropolia ammattikorkeakoulu aloittaa Data-agenttitoiminnan |
| Kuvaus | Metropoliassa aloittaa syksyllä 2022 viisi data-agenttia, jotka kuuluvat opetushenkilökuntaan ja/tai TKI-hankkeisiin. Data-agenttien pääasiallisena tehtävänä on innostaa ja edistää avointa TKI-toimintaa sekä tutkimusaineistojen hyvää hallintaa innovaatiokeskittymissään ja osaamisalueilleen, eli ns. ruohonjuuritasolla. Lisäksi data-agentit tukevat opinnäytetyönohjaajia opiskelijoiden aineistonhallinnassa. Data-agentit eivät ole datan ammattilaisia, vaan perehtyvät avoimeen TKI-toimintaan ja aineistonhallintaan osana rooliaan. Heille on varattu työresurssia tehtäväänsä. Käytäntö sopii eri kokoisiin organisaatioihin ja eri aloille, sillä data-agenttien määrän voi suhteuttaa käytettävissä oleviin resursseihin sekä organisaation kokoon. Käytäntö on hyvin joustava ja perustuu innostuneiden ihmisten innostuneeseen toimintaan lähityöympäristöissään. |
| Linkit | |
| Tyyppi | |
| Toimenpide | Section:12#_d97f03a893516034a0feab6b1b091bef |
| Toimenpide (teksti) | Section:12#_d97f03a893516034a0feab6b1b091bef |
| Tekstin osa | |
| Dokumentti |