Tutkimusdatan avoin saatavuus/Section:3: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 41: | Line 41: | ||
}}{{Action | }}{{Action | ||
|Ordinal=D | |Ordinal=D | ||
|Name fi=Tutkimusorganisaatiot tukevat tutkimuksen suunnittelua | |Name fi=Tutkimusorganisaatiot tukevat tutkimuksen suunnittelua datanhallinnan osalta. | ||
|Name sv=Forskningsorganisationerna stöder forskningsplanering | |Name sv=Forskningsorganisationerna stöder forskningsplanering | ||
|Name en=Research organisations support research planning | |Name en=Research organisations support research planning | ||
|Description fi=Viimeistään vuonna 2022 tutkimusorganisaatiot tukevat tutkimuksen suunnittelua siten, että datanhallinnan ja sen tuen riittävään resursointiin ja kustannuksiin osataan varautua | |Description fi=Viimeistään vuonna 2022 tutkimusorganisaatiot tukevat tutkimuksen suunnittelua siten, että datanhallinnan ja sen tuen riittävään resursointiin ja kustannuksiin osataan varautua. | ||
|Description sv=Senast år 2022 stöder forskningsorganisationerna forskningsplanering så att man förberett tillräckliga resurser för datahantering och dess stöd samt kostnaderna för detta. | |Description sv=Senast år 2022 stöder forskningsorganisationerna forskningsplanering så att man förberett tillräckliga resurser för datahantering och dess stöd samt kostnaderna för detta. | ||
|Description en=No later than 2022, research organisations support research planning so as to ensure preparedness for sufficient resourcing and costs of data management and its support. | |Description en=No later than 2022, research organisations support research planning so as to ensure preparedness for sufficient resourcing and costs of data management and its support. |
Revision as of 10:08, 31 May 2024
Type | SectionType:Objective |
---|---|
Ordinal | 1 |
Name (fi) | Datanhallintasuunnitelmat |
Name (sv) | Datahanteringsplaner |
Name (en) | Data management plans |
Description (fi) | Viimeistään vuonna 2023 kaikille aloittaville tutkimus- ja kehittämisprojekteille on osana laadunhallintaa laadittu datanhallintasuunnitelmat, joissa on huomioitu eri tieteenalojen tarpeita ja tutkimusdatan elinkaaren vaiheet. |
Description (sv) | Senast år 2023 har alla forsknings- och utvecklingsprojekt som inleder sin verksamhet datahanteringsplaner i vilka man tar hänsyn till olika vetenskapsgrenars behov och faserna i forskningsdatats livscykel. Planerna utarbetas som en del av kvalitetsledningen. |
Description (en) | No later than 2023, data management plans have been drawn up as part of quality management for all starting research and development projects, taking into account the needs of different fields of science and the lifecycle of the research data. |
Deadline year | 2023 |
Tags | |
Document | Tutkimusdatan avoin saatavuus |
Page name | Tutkimusdatan avoin saatavuus/Section:3 |
Actions | |
Has parent page |
Actions
Ordinal | Name (fi) | Name (sv) | Name (en) | Actions |
---|---|---|---|---|
A | aineistonhallintasuunnitelman laadinta ja päivittäminen osaksi tutkimus- ja palveluprosessejaan | Högskolorna erbjuder anvisningar, praxis och utbildning i planering av datahantering | Higher education institutions offer instructions, practices and training in data management planning | |
B | Datanhallinnan kouluksen tarjoaminen | Tillhandahålla utbildning i datahantering | Providing data management training | |
C | Opinnäytetyön ohjaaja tiedonhallintatyö | Handledningsarbete datahantering | Thesis supervisor data management work | |
D | Tutkimusorganisaatiot tukevat tutkimuksen suunnittelua datanhallinnan osalta | Forskningsorganisationerna stöder forskningsplanering i datahantering | Research organisations support research planning in data management |