No edit summary |
No edit summary |
||
Line 27: | Line 27: | ||
: a) Julkaisufoorumi (JUFO) seuraa julkaisukanavien avoimuutta sekä niiden yhteyttä julkaisukana-vien keskimääräiseen laatutasoon. | : a) Julkaisufoorumi (JUFO) seuraa julkaisukanavien avoimuutta sekä niiden yhteyttä julkaisukana-vien keskimääräiseen laatutasoon. | ||
: b) Suositus vastuulliseen tutkijanarviointiin määrittelee tarkemmin tutkimuksen avoimuuden merkityksen arvioinnissa.[[CiteRef::Julkaisut-alaviite-5]] | : b) [https://doi.org/10.23847/isbn.9789525995268 Suositus vastuulliseen tutkijanarviointiin] määrittelee tarkemmin tutkimuksen avoimuuden merkityksen arvioinnissa.[[CiteRef::Julkaisut-alaviite-5]] | ||
|Description sv=Koordinering av regelbundna redogörelser för de olika sätt öppen tillgång till publikationer beaktas i högskolornas och forskningsinstitutens system för utvärdering av forskare. | |Description sv=Koordinering av regelbundna redogörelser för de olika sätt öppen tillgång till publikationer beaktas i högskolornas och forskningsinstitutens system för utvärdering av forskare. | ||
: a) Publikationsforum följer upp den öppna tillgången i publikationskanalerna samt deras samband med publikationskanalernas genomsnittliga kvalitetsnivå. | : a) Publikationsforum följer upp den öppna tillgången i publikationskanalerna samt deras samband med publikationskanalernas genomsnittliga kvalitetsnivå. | ||
: b) Rekommendationen för ansvarsfull utvärdering av forskare fastställer noggrannare vilken betydelse öppen tillgång till forskningen har i utvärderingen. | : b) [https://doi.org/10.23847/isbn.9789525995275 Rekommendationen för ansvarsfull utvärdering av forskare] fastställer noggrannare vilken betydelse öppen tillgång till forskningen har i utvärderingen. | ||
|Description en=Coordination of a regular review of how open access to publications is taken into account in the systems for evaluating researchers at higher education institutions and research organisations. | |Description en=Coordination of a regular review of how open access to publications is taken into account in the systems for evaluating researchers at higher education institutions and research organisations. | ||
: a) The Publication Forum will monitor the open access publication channels and impact of open access on the average level of quality of the publication channels. | : a) The Publication Forum will monitor the open access publication channels and impact of open access on the average level of quality of the publication channels. | ||
: b) The Responsible Evaluation of Researchers recommendation defines in more detail the importance of open of research practices in researcher assessment. | : b) [https://doi.org/10.23847/isbn.9789525995282 The Responsible Evaluation of Researchers] recommendation defines in more detail the importance of open of research practices in researcher assessment. | ||
|Deadline year=2025 | |Deadline year=2025 | ||
|Responsible actor=Julkaisufoorumi | |Responsible actor=Julkaisufoorumi |
Revision as of 09:22, 24 February 2023
Type | SectionType:Principle |
---|---|
Ordinal | 3 |
Name (fi) | Yksittäinen arviointi |
Name (sv) | Enskild bedömning |
Name (en) | Independent assessment |
Description (fi) | Tieteellisten julkaisujen arvioinnissa arvioidaan erikseen yksittäisen tutkimusjulkaisun laatua1 ja avoimuutta. |
Description (sv) | Vid utvärdering av vetenskapliga publikationer bedöms enskilda forskningspublikationers kvalitet[1] och öppen tillgång skilt för sig. |
Description (en) | When assessing scholarly publications, the quality and openness of individual research publications are considered independently. |
Deadline year | 2025 |
Tags | |
Document | Julkaisut |
Page name | Julkaisut/Section:3 |
Actions | |
Has parent page |
Actions
Ordinal | Name (fi) | Name (sv) | Name (en) | Actions |
---|---|---|---|---|
A | Lähtötilanteen kartoitus | Kartläggning av utgångsläget | Review of the initial situation | |
B | Jatkuva seuranta | Kontinuerlig uppföljning | Continuous monitoring |
- ↑ På motsvarande sätt har Publikationsforumets (JUFO) styrgrupp utstakat att öppenhet inte är ett kriterium eller en indikator vid utvärderingen av publiceringskanalernas vetenskapliga kvalitet, men öppen tillgång till publikationerna anses öka tillgängligheten av forskningsresultat och därmed vetenskapens genomslag.
References
- ^ Ks myös Toimintakulttuurin avoimuuden linjaus.