No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 27: | Line 27: | ||
: a) Julkaisufoorumi (JUFO) seuraa julkaisukanavien avoimuutta sekä niiden yhteyttä julkaisukana-vien keskimääräiseen laatutasoon. | : a) Julkaisufoorumi (JUFO) seuraa julkaisukanavien avoimuutta sekä niiden yhteyttä julkaisukana-vien keskimääräiseen laatutasoon. | ||
: b) Suositus vastuulliseen tutkijanarviointiin määrittelee tarkemmin tutkimuksen avoimuuden merkityksen arvioinnissa.<ref>Suositus vastuulliseen tutkijanarviointiin valmistui vuonna 2019.> | : b) Suositus vastuulliseen tutkijanarviointiin määrittelee tarkemmin tutkimuksen avoimuuden merkityksen arvioinnissa.<ref>Suositus vastuulliseen tutkijanarviointiin valmistui vuonna 2019.</ref> | ||
|Description sv=Koordinering av regelbundna redogörelser för de olika sätt öppen tillgång till publikationer beaktas i högskolornas och forskningsinstitutens system för utvärdering av forskare. | |Description sv=Koordinering av regelbundna redogörelser för de olika sätt öppen tillgång till publikationer beaktas i högskolornas och forskningsinstitutens system för utvärdering av forskare. | ||
Revision as of 11:03, 9 November 2022
| Type | SectionType:Principle |
|---|---|
| Ordinal | 3 |
| Name (fi) | Yksittäinen arviointi |
| Name (sv) | Enskild bedömning |
| Name (en) | Independent assessment |
| Description (fi) | Tieteellisten julkaisujen arvioinnissa arvioidaan erikseen yksittäisen tutkimusjulkaisun laatua[1] ja avoimuutta. |
| Description (sv) | Vid utvärdering av vetenskapliga publikationer bedöms enskilda forskningspublikationers kvalitet och öppen tillgång skilt för sig. |
| Description (en) | When assessing scholarly publications, the quality and openness of individual research publications are considered independently. |
| Deadline year | 2025 |
| Tags | |
| Document | Julkaisut |
| Page name | Julkaisut/Section:3 |
| Actions | |
| Has parent page |
Actions
| Ordinal | Name (fi) | Name (sv) | Name (en) | Actions |
|---|---|---|---|---|
| A | Lähtötilanteen kartoitus | Kartläggning av utgångsläget | Review of the initial situation | |
| B | Jatkuva seuranta | Kontinuerlig uppföljning | Continuous monitoring |
- ↑ Vastaavalla tavalla JUFOn ohjausryhmä on linjannut, avoimuus ei ole kriteeri tai indikaattori julkaisukanavien tieteellisen laadun arvioinnissa, mutta julkaisujen avoimen saatavuuden katsotaan lisäävän tutkimustulosten saavutettavuutta ja siten tieteen vaikuttavuutta.
- ↑ Suositus vastuulliseen tutkijanarviointiin valmistui vuonna 2019.
References
- ^ Vastaavalla tavalla JUFOn ohjausryhmä on linjannut, avoimuus ei ole kriteeri tai indikaattori julkaisukanavien tieteellisen 'laadun' arvioinnissa, mutta julkaisujen avoimen saatavuuden katsotaan lisäävän tutkimustulosten 'saavutettavuutta' ja siten tieteen 'vaikuttavuutta'.
- ^ På motsvarande sätt har Publikationsforumets (JUFO) styrgrupp utstakat att öppenhet inte är ett kriterium eller en indikator vid utvärderingen av publiceringskanalernas vetenskapliga 'kvalitet', men öppen tillgång till publikationerna anses öka 'tillgängligheten' av forskningsresultat och därmed vetenskapens 'genomslag'.