No edit summary Tag: Reverted |
No edit summary |
||
(3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 27: | Line 27: | ||
<option>2024</option> | <option>2024</option> | ||
<option>2025</option> | <option>2025</option> | ||
<option>2026</option> | |||
<option>2027</option> | |||
<option>2028</option> | |||
<option>2029</option> | |||
<option>2030</option> | |||
</select> | </select> | ||
</div> | </div> | ||
<h6>Aktörstyp</h6> | <h6>Aktörstyp</h6> | ||
<div> | <div> | ||
<select id="actors" multiple> | <select id="actors" multiple data-deselect-all-text="ta bort urval" data-none-selected-text="inget urval" data-select-all-text="välj alla"> | ||
</ | </select> | ||
</div> | </div> | ||
<h6>Sök</h6> | <h6>Sök</h6> | ||
Line 76: | Line 81: | ||
</div> | </div> | ||
<div id="intro"> | <div id="intro"> | ||
Börja med att välja minst en aktörstyp | Börja med att välja minst en aktörstyp | ||
</div> | </div> | ||
Latest revision as of 10:34, 5 March 2025