No edit summary |
No edit summary |
||
(5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 17: | Line 17: | ||
</select> | </select> | ||
</div> | </div> | ||
<h6> | <h6>År</h6> | ||
<div id="years2"> | <div id="years2"> | ||
<select id="years" class="selectpicker" multiple data-actions-box="true" data-selected-text-format="count" | <select id="years" class="selectpicker" multiple data-actions-box="true" data-selected-text-format="count" | ||
data-none-selected-text=" | data-none-selected-text="välj år" data-count-selected-text="{0}/{1} valt" data-deselect-all-text="ta bort urval" data-none-selected-text="inget urval" data-select-all-text="välj alla"> | ||
<option>2020</option> | <option>2020</option> | ||
<option>2021</option> | <option>2021</option> | ||
Line 27: | Line 27: | ||
<option>2024</option> | <option>2024</option> | ||
<option>2025</option> | <option>2025</option> | ||
<option>2026</option> | |||
<option>2027</option> | |||
<option>2028</option> | |||
<option>2029</option> | |||
<option>2030</option> | |||
</select> | </select> | ||
</div> | </div> | ||
<h6> | <h6>Aktörstyp</h6> | ||
<div> | <div> | ||
<select id="actors" multiple> | <select id="actors" multiple data-deselect-all-text="ta bort urval" data-none-selected-text="inget urval" data-select-all-text="välj alla"> | ||
</select> | </select> | ||
</div> | </div> | ||
Line 76: | Line 81: | ||
</div> | </div> | ||
<div id="intro"> | <div id="intro"> | ||
Börja med att välja minst en aktörstyp | Börja med att välja minst en aktörstyp | ||
</div> | </div> | ||
Latest revision as of 10:34, 5 March 2025