| No edit summary | No edit summary | ||
| (7 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 6: | Line 6: | ||
|              <div class="col-md-3"> |              <div class="col-md-3"> | ||
|                  <div class="sticky-top collapse" id="filters"> |                  <div class="sticky-top collapse" id="filters"> | ||
|                      <h5> |                      <h5>Sortering</h5> | ||
|                      <h6> |                      <h6>Delområde</h6> | ||
|                      <div id="domains1"> |                      <div id="domains1"> | ||
|                          <select id="domains" class="selectpicker" multiple data-actions-box="true" data-selected-text-format="count" |                          <select id="domains" class="selectpicker" multiple data-actions-box="true" data-selected-text-format="count" | ||
|                              data-none-selected-text=" |                              data-none-selected-text="välj delområde" data-count-selected-text="{0}/{1} valt" data-deselect-all-text="ta bort urval" data-none-selected-text="inget urval" data-select-all-text="välj alla"> | ||
|                              <option value="Domain:ScholarlyPublications">  |                              <option value="Domain:ScholarlyPublications"> Öppna publikationer</option> | ||
|                              <option value="Domain:Scholarship"> |                              <option value="Domain:Scholarship">Öppen forskningskultur</option> | ||
|                              <option value="Domain:Education"> |                              <option value="Domain:Education">Oppen utbildning</option> | ||
|                              <option value="Domain:Data"> |                              <option value="Domain:Data">Öppna material och metoder</option> | ||
|                          </select> |                          </select> | ||
|                      </div> |                      </div> | ||
|                      <h6> |                      <h6>År</h6> | ||
|                      <div id="years2"> |                      <div id="years2"> | ||
|                          <select id="years" class="selectpicker" multiple data-actions-box="true" data-selected-text-format="count" |                          <select id="years" class="selectpicker" multiple data-actions-box="true" data-selected-text-format="count" | ||
|                              data-none-selected-text=" |                              data-none-selected-text="välj år" data-count-selected-text="{0}/{1} valt" data-deselect-all-text="ta bort urval" data-none-selected-text="inget urval" data-select-all-text="välj alla"> | ||
|                              <option>2020</option> |                              <option>2020</option> | ||
|                              <option>2021</option> |                              <option>2021</option> | ||
| Line 27: | Line 27: | ||
|                              <option>2024</option> |                              <option>2024</option> | ||
|                              <option>2025</option> |                              <option>2025</option> | ||
|                             <option>2026</option> | |||
|                             <option>2027</option> | |||
|                             <option>2028</option> | |||
|                             <option>2029</option> | |||
|                             <option>2030</option> | |||
|                          </select> |                          </select> | ||
|                      </div> |                      </div> | ||
|                      <h6> |                      <h6>Aktörstyp</h6> | ||
|                      <div> |                      <div> | ||
|                      <select id="actors" multiple> |                      <select id="actors" multiple data-deselect-all-text="ta bort urval" data-none-selected-text="inget urval" data-select-all-text="välj alla"> | ||
|                      </select> |                      </select> | ||
|                      </div> |                      </div> | ||
|                      <h6> |                      <h6>Sök</h6> | ||
|                      <div> |                      <div> | ||
|                      <div class="form-group"> |                      <div class="form-group"> | ||
| Line 54: | Line 59: | ||
|                      </div>   |                      </div>   | ||
|                      <h5> |                      <h5>Gruppering</h5> | ||
|                      <h6> |                      <h6>Rader</h6> | ||
|                      <select id="row_grouping" class="selectpicker" data-none-selected-text=" |                      <select id="row_grouping" class="selectpicker" data-none-selected-text="Gruppera rader"> | ||
|                          <option value="none"> |                          <option value="none">inget urval</option> | ||
|                          <option value="action_field"> |                          <option value="action_field">delområde</option> | ||
|                          <option value="action_responsible_actor"> |                          <option value="action_responsible_actor">aktörstyp</option> | ||
|                      </select> |                      </select> | ||
|                  </div> |                  </div> | ||
| Line 72: | Line 77: | ||
|                          <div id="spinner"> |                          <div id="spinner"> | ||
|                              <div class="spinner-border" role="status"> |                              <div class="spinner-border" role="status"> | ||
|                                  <span class="sr-only"> |                                  <span class="sr-only">Laddar...</span> | ||
|                              </div> |                              </div> | ||
|                          </div> |                          </div> | ||
|                          <div id="intro"> |                          <div id="intro"> | ||
|                              Börja med att välja minst en aktörstyp | |||
|                          </div> |                          </div> | ||
Latest revision as of 10:34, 5 March 2025