No edit summary |
No edit summary |
||
Line 2: | Line 2: | ||
|Type=Principle | |Type=Principle | ||
|Ordinal=3 | |Ordinal=3 | ||
|Name fi=Tutkimusaineistojen avaamisen kannustimet | |Name fi=Tutkimusaineistojen ja -menetelmien avaamisen kannustimet | ||
|Name sv=Incitament för öppnande av forskningsmaterial | |Name sv=Incitament för öppnande av forskningsmaterial och metoder | ||
|Name en=Incentives for opening of research data and methods | |||
|Description fi=Tutkijan ansioita hyvän aineistonhallinnan edistämisessä, tutkimusaineistoon ja -menetelmiin liittyvää työtä sekä tutkimusaineiston ja -menetelmien tarkoituksenmukaista avaamista arvostetaan ja se voi tukea tutkijan meritoitumista. | |Description fi=Tutkijan ansioita hyvän aineistonhallinnan edistämisessä, tutkimusaineistoon ja -menetelmiin liittyvää työtä sekä tutkimusaineiston ja -menetelmien tarkoituksenmukaista avaamista arvostetaan ja se voi tukea tutkijan meritoitumista. | ||
|Description sv=Forskarens meriter inom främjande av god datahantering, arbete gällande forskningsmaterial och -metoder samt ändamålsenligt öppnande av forskningsmaterial och -metoder värderas, och det kan stärka forskarens meritering. | |Description sv=Forskarens meriter inom främjande av god datahantering, arbete gällande forskningsmaterial och -metoder samt ändamålsenligt öppnande av forskningsmaterial och -metoder värderas, och det kan stärka forskarens meritering. | ||
|Description en=The researcher’s merits in the promotion of good data management, work related to research data and methods, and the appropriate opening of research data and methods are valued and can support the researcher’s career. | |||
|Actions={{Action | |Actions={{Action | ||
|Ordinal=A | |Ordinal=A | ||
|Name fi=Lähtötilanne | |Name fi=Lähtötilanne | ||
|Name sv=Utgångspunkt | |Name sv=Utgångspunkt | ||
|Name en=Baseline | |||
|Description fi=Viimeistään vuonna 2022 Avoimen tieteen koordinaatio laatii suosituksen hyvistä käytännöistä eli siitä, kuinka hyvän datanhallinnan edistäminen, tutkimusdataan liittyvä työ ja tutkimusdatan avaaminen huomioidaan tutkijan työssä ja kuinka näitä ansioita arvostetaan. | |Description fi=Viimeistään vuonna 2022 Avoimen tieteen koordinaatio laatii suosituksen hyvistä käytännöistä eli siitä, kuinka hyvän datanhallinnan edistäminen, tutkimusdataan liittyvä työ ja tutkimusdatan avaaminen huomioidaan tutkijan työssä ja kuinka näitä ansioita arvostetaan. | ||
|Description sv=Senast år 2022 utarbetar Samordningen av öppen vetenskap en rekommendation för god praxis, det vill säga hur främjande av god datahantering, arbete gällande forskningsdata och öppnande av forskningsdata beaktas i forskarens arbete och på vilket sätt dessa meriter värderas. | |Description sv=Senast år 2022 utarbetar Samordningen av öppen vetenskap en rekommendation för god praxis, det vill säga hur främjande av god datahantering, arbete gällande forskningsdata och öppnande av forskningsdata beaktas i forskarens arbete och på vilket sätt dessa meriter värderas. | ||
|Description en=No later than 2022, the Open Science Coordination will draw up a recommendation on good practices, i.e. how the promotion of good data management, work related to research data, | |||
and the opening of research data shall be considered in the researcher’s work, and how these merits will be evaluated. | |||
|Deadline year=2022 | |Deadline year=2022 | ||
|Responsible actor=Avoimen tieteen koordinaatio | |Responsible actor=Avoimen tieteen koordinaatio | ||
Line 18: | Line 23: | ||
|Name fi=Jatkuva seuranta | |Name fi=Jatkuva seuranta | ||
|Name sv=Kontinuerlig uppföljning | |Name sv=Kontinuerlig uppföljning | ||
|Name en=Continuous monitoring | |||
|Description fi=Osana avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallista seurantaa. | |Description fi=Osana avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallista seurantaa. | ||
|Description sv=Kontinuerlig uppföljning genomförs som en del av den nationella uppföljningen av öppen vetenskap och forskning. | |Description sv=Kontinuerlig uppföljning genomförs som en del av den nationella uppföljningen av öppen vetenskap och forskning. | ||
|Description en=Continuous monitoring will be carried out as part of the national monitoring of open science and research. | |||
|Responsible actor=Avoimen tieteen koordinaatio, Tutkimusorganisaatio | |Responsible actor=Avoimen tieteen koordinaatio, Tutkimusorganisaatio | ||
}} | }} | ||
|Document=Aineistot | |Document=Aineistot | ||
}} | }} |
Latest revision as of 06:19, 1 November 2022
Type | SectionType:Principle |
---|---|
Ordinal | 3 |
Name (fi) | Tutkimusaineistojen ja -menetelmien avaamisen kannustimet |
Name (sv) | Incitament för öppnande av forskningsmaterial och metoder |
Name (en) | Incentives for opening of research data and methods |
Description (fi) | Tutkijan ansioita hyvän aineistonhallinnan edistämisessä, tutkimusaineistoon ja -menetelmiin liittyvää työtä sekä tutkimusaineiston ja -menetelmien tarkoituksenmukaista avaamista arvostetaan ja se voi tukea tutkijan meritoitumista. |
Description (sv) | Forskarens meriter inom främjande av god datahantering, arbete gällande forskningsmaterial och -metoder samt ändamålsenligt öppnande av forskningsmaterial och -metoder värderas, och det kan stärka forskarens meritering. |
Description (en) | The researcher’s merits in the promotion of good data management, work related to research data and methods, and the appropriate opening of research data and methods are valued and can support the researcher’s career. |
Deadline year | |
Tags | |
Document | Aineistot |
Page name | Aineistot/Section:3 |
Actions | |
Has parent page |
Actions
Ordinal | Name (fi) | Name (sv) | Name (en) | Actions |
---|---|---|---|---|
A | Lähtötilanne | Utgångspunkt | Baseline | |
B | Jatkuva seuranta | Kontinuerlig uppföljning | Continuous monitoring |