Ero sivun ”Tutkimusdatan avoin saatavuus” versioiden välillä
(Created page with "{{DocumentLanguages}} {{DocumentTitle}} __NOEDITSECTION__ __TOC__ Document content here Glossary terms: {{Term|Term without namespace}} Example of getting Objectives. {{DocumentSections2|SectionType:Objective|{{SUBPAGENAME}}|{{ROOTPAGENAME}} }} {{Document |Type=Policy |Name fi=Tutkimusdatan avoin saatavuus |Description fi=Tämä kansallinen osalinjaus on suomalaisen tutkimusyhteisön <ref>Tutkimusyhteisön määritelmässä noudatetaan ''italic''Avoimen ti...") |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 14: | Rivi 14: | ||
|Type=Policy | |Type=Policy | ||
|Name fi=Tutkimusdatan avoin saatavuus | |Name fi=Tutkimusdatan avoin saatavuus | ||
|Description fi=Tämä kansallinen osalinjaus on suomalaisen tutkimusyhteisön <ref>Tutkimusyhteisön määritelmässä noudatetaan | |Description fi=Tämä kansallinen osalinjaus on suomalaisen tutkimusyhteisön <ref>Tutkimusyhteisön määritelmässä noudatetaan ''Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen 2020–2025'' 2020, 5) määritelmää. https://doi. org/10.23847/isbn.9789525995237</ref> yhteinen suunnannäyttäjä tutkimusdatojen avoimen saatavuuden edistämiseksi. Osalinjaus ei koske muita tutkimusaineistoja eikä -menetelmiä, vaan linjausrakenteen mukaisesti niitä voidaan käsitellä omissa osalinjauksissaan. | ||
}} | }} | ||
Versio 19. lokakuuta 2022 kello 08.28
Tutkimusdatan avoin saatavuus
Document content here
Glossary terms:
- Not found Term without namespace
Example of getting Objectives.
| Type | DocumentType:Policy |
|---|---|
| Name (fi) | Tutkimusdatan avoin saatavuus |
| Name (sv) | |
| Name (en) | |
| Description (fi) | Tämä kansallinen osalinjaus on suomalaisen tutkimusyhteisön [1] yhteinen suunnannäyttäjä tutkimusdatojen avoimen saatavuuden edistämiseksi. Osalinjaus ei koske muita tutkimusaineistoja eikä -menetelmiä, vaan linjausrakenteen mukaisesti niitä voidaan käsitellä omissa osalinjauksissaan. |
| Description (sv) | |
| Description (en) | |
| Field | Domain: |
| Validity start | |
| Validity End | |
| Tags | |
| Has part | |
| Is part of | Aineistot |
Sections
| Ordinal | Name (fi) | Name (sv) | Name (en) | Type | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strateginen johtaminen ja päätöksenteko | Strategiskt ledarskap och beslutsfattande | Strategic leadership and decision-making | Tavoite | show / edit |
| 2 | Kannustimet ja seuranta | Incitament och uppföljning | Incentives and monitoring | Tavoite | show / edit |
| 3 | Datanhallintasuunnitelmat | Datahanteringsplaner | Data management plans | Tavoite | show / edit |
| 4 | Tutkimusdatan käyttöön liittyvät oikeudet ja velvollisuudet | Rättigheter och ansvar relaterade till användningen av forskningsdata | Rights and obligations related to the use of research data | Tavoite | show / edit |
| 5 | Dokumentaatio tukee tutkimusdatan FAIRia | Dokumentetion stöder FAIR forskningsdata | Documentation supports FAIR research data | Tavoite | show / edit |
| 6 | Tutkimusdatan hallinan tekniset ratkaisut | Lösningar för hantering av forskningsdata | Research data management solutions | Tavoite | show / edit |
| 7 | Tutkimusorganisaatioissa tehdään moniammatillista yhteistyötä | Tvärprofessionellt samarbete bedrivs inom forskningsorganisationerna | Research organisations engage in multiprofessional cooperation | Tavoite | show / edit |
- ↑ Tutkimusyhteisön määritelmässä noudatetaan Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen 2020–2025 2020, 5) määritelmää. https://doi. org/10.23847/isbn.9789525995237
Viitteet
- ^ 9 Ks. myös Ministry of Higher Education, Research and Innovation, France (2021): Second French Plan for Open Science. Generalising Open Science in France 2021–2024, p. 16–19.