Tutkimusdatan avoin saatavuus/Section:6: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 15: | Line 15: | ||
|Name en=Supporting infrastructure and services provided by the research organization | |Name en=Supporting infrastructure and services provided by the research organization | ||
|Description fi=Tutkimusorganisaatio tarjoaa tutkimusdatan elinkaaren eri vaiheissa tarvittavat tallennusta, säilytystä käsittelyä ja jakamista tukevat infrastruktuurit ja palvelut. | |Description fi=Tutkimusorganisaatio tarjoaa tutkimusdatan elinkaaren eri vaiheissa tarvittavat tallennusta, säilytystä käsittelyä ja jakamista tukevat infrastruktuurit ja palvelut. | ||
|Description sv=Forskningsorganisationen tillhandahåller infrastrukturer och tjänster som stöder lagring, bevarande, bearbetning och delning i olika skeden av | |Description sv=Forskningsorganisationen tillhandahåller infrastrukturer och tjänster som stöder lagring, bevarande, bearbetning och delning i olika skeden av forskningsdatas livscykel. | ||
|Description en=The research organisation provides the infrastructure and services needed to support the storage, preservation, processing and sharing of research data at different stages of its lifecycle. | |Description en=The research organisation provides the infrastructure and services needed to support the storage, preservation, processing and sharing of research data at different stages of its lifecycle. | ||
|Deadline year=2030 | |Deadline year=2030 | ||
Line 21: | Line 21: | ||
}}{{Action | }}{{Action | ||
|Ordinal=B | |Ordinal=B | ||
|Name fi= | |Name fi=Viitearkkitehtuurit | ||
|Name sv=Referensarkitekturer | |Name sv=Referensarkitekturer | ||
|Name en=Reference architectures | |Name en=Reference architectures | ||
|Description fi=Tutkimusorganisaatio hyödyntää edellisessä toimenpiteessä kuvatun kokonaisuuden kehittämisessä relevantteja viitearkkitehtuureja, kuten Avoimen tieteen ja tutkimuksen sekä Datanhallinnan viitearkkitehtuureja. | |Description fi=Tutkimusorganisaatio hyödyntää edellisessä toimenpiteessä kuvatun kokonaisuuden kehittämisessä relevantteja viitearkkitehtuureja, kuten Avoimen tieteen ja tutkimuksen sekä Datanhallinnan viitearkkitehtuureja. | ||
|Description sv=Forskningsorganisationen utnyttjar relevanta referensarkitekturer i utvecklingen av den ovan beskrivna lösningen, såsom Referensarkitektur för öppen vetenskap och forskning 2024–2030 samt referensarkitektur för datahantering. | |Description sv=Forskningsorganisationen utnyttjar relevanta referensarkitekturer i utvecklingen av den ovan beskrivna lösningen, såsom Referensarkitektur för öppen vetenskap och forskning 2024–2030 samt referensarkitektur för datahantering. |
Latest revision as of 07:55, 1 September 2025
Type | SectionType:Objective |
---|---|
Ordinal | 6 |
Name (fi) | Tutkimusdatan hallinan tekniset ratkaisut |
Name (sv) | Lösningar för hantering av forskningsdata |
Name (en) | Research data management solutions |
Description (fi) | Tutkimusorganisaatio tarjoaa tutkimusdatan hallinnan tarkoituksenmukaiset tekniset ratkaisut ja niihin liittyvät palvelut. |
Description (sv) | Forskningsorganisationen tillhandahåller lämpliga tekniska lösningar för hantering av forskningsdata samt relaterade tjänster. |
Description (en) | The research organisation provides appropriate technical solutions and services for research data management. |
Deadline year | 2030 |
Tags | |
Document | Tutkimusdatan avoin saatavuus |
Page name | Tutkimusdatan avoin saatavuus/Section:6 |
Actions | |
Has parent page |
Actions
Ordinal | Name (fi) | Name (sv) | Name (en) | Actions |
---|---|---|---|---|
A | Tutkimusorganisaation tarjoamat tukevat infrastruktuurit ja palvelut | Stödjande infrastruktur och tjänster som tillhandahålls av forskningsorganisationen | Supporting infrastructure and services provided by the research organization | |
B | Viitearkkitehtuurit | Referensarkitekturer | Reference architectures |