Tutkimusdatan avoin saatavuus/Section:2: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
|Ordinal=2 | |Ordinal=2 | ||
|Name fi=Kannustimet ja seuranta | |Name fi=Kannustimet ja seuranta | ||
|Name sv= | |Name sv=Incitament och uppföljning | ||
|Name en=Incentives and monitoring | |Name en=Incentives and monitoring | ||
|Description fi=Tutkimusorganisaatiot edistävät tutkimusdatan avoimuutta, uudelleenkäyttöä ja vastuullista datanhallintaa luomalla kannustimia ja seurantaa. | |Description fi=Tutkimusorganisaatiot edistävät tutkimusdatan avoimuutta, uudelleenkäyttöä ja vastuullista datanhallintaa luomalla kannustimia ja seurantaa. | ||
Line 15: | Line 15: | ||
|Name en=Incentives | |Name en=Incentives | ||
|Description fi=Tutkimusorganisaatio kehittää aktiivisesti kannustimia tutkimusaineistojen julkaisemisen ja uudelleenkäytön mahdollistamiseksi. | |Description fi=Tutkimusorganisaatio kehittää aktiivisesti kannustimia tutkimusaineistojen julkaisemisen ja uudelleenkäytön mahdollistamiseksi. | ||
|Description sv=Forskningsorganisationen utvecklar aktivt incitament som möjliggör publicering och återanvändning av forskningsdata | |Description sv=Forskningsorganisationen utvecklar aktivt incitament som möjliggör publicering och återanvändning av forskningsdata | ||
|Description en=The research organisation actively develops incentives to enable the publication and reuse of research data. | |Description en=The research organisation actively develops incentives to enable the publication and reuse of research data. | ||
|Deadline year=2030 | |Deadline year=2030 |
Latest revision as of 07:38, 1 September 2025
Type | SectionType:Objective |
---|---|
Ordinal | 2 |
Name (fi) | Kannustimet ja seuranta |
Name (sv) | Incitament och uppföljning |
Name (en) | Incentives and monitoring |
Description (fi) | Tutkimusorganisaatiot edistävät tutkimusdatan avoimuutta, uudelleenkäyttöä ja vastuullista datanhallintaa luomalla kannustimia ja seurantaa. |
Description (sv) | Forskningsorganisationerna främjar öppenhet, återanvändning och ansvarsfull hantering av forskningsdata genom att skapa incitament och uppföljning. |
Description (en) | Research organisations promote the openness, reuse and responsible management of research data by creating incentives and monitoring mechanisms. |
Deadline year | 2030 |
Tags | |
Document | Tutkimusdatan avoin saatavuus |
Page name | Tutkimusdatan avoin saatavuus/Section:2 |
Actions | |
Has parent page |
Actions
Ordinal | Name (fi) | Name (sv) | Name (en) | Actions |
---|---|---|---|---|
A | Kannustimet | Incitament | Incentives | |
B | Mittarit ja seuranta | indikatorer och uppföljningsmetoder | Indicators and monitoring |