Tutkimusdatan avoin saatavuus/Section:3: Difference between revisions
m (AVOTT moved page Tutkimusdatan avoin saatavuus/Section:1 to Tutkimusdatan avoin saatavuus/Section:3 without leaving a redirect) |
No edit summary |
||
Line 5: | Line 5: | ||
|Name sv=Datahanteringsplaner | |Name sv=Datahanteringsplaner | ||
|Name en=Data management plans | |Name en=Data management plans | ||
|Description fi= | |Description fi=Jokaiselle tutkimus- ja kehittämisprojektille laaditaan aineistonhallintasuunnitelma, jossa on huomioitu tutkimusdatan elinkaaren vaiheet. | ||
|Description sv=Senast år 2023 har alla forsknings- och utvecklingsprojekt som inleder sin verksamhet datahanteringsplaner i vilka man tar hänsyn till olika vetenskapsgrenars behov och faserna i forskningsdatats livscykel. Planerna utarbetas som en del av kvalitetsledningen. | |Description sv=Senast år 2023 har alla forsknings- och utvecklingsprojekt som inleder sin verksamhet datahanteringsplaner i vilka man tar hänsyn till olika vetenskapsgrenars behov och faserna i forskningsdatats livscykel. Planerna utarbetas som en del av kvalitetsledningen. | ||
|Description en=No later than 2023, data management plans have been drawn up as part of quality management for all starting research and development projects, taking into account the needs of different fields of science and the lifecycle of the research data. | |Description en=No later than 2023, data management plans have been drawn up as part of quality management for all starting research and development projects, taking into account the needs of different fields of science and the lifecycle of the research data. | ||
Line 11: | Line 11: | ||
|Actions={{Action | |Actions={{Action | ||
|Ordinal=A | |Ordinal=A | ||
|Name fi= | |Name fi=aineistonhallintasuunnitelman laadinta ja päivittäminen osaksi tutkimus- ja palveluprosessejaan | ||
|Name sv=Högskolorna erbjuder anvisningar, praxis och utbildning i planering av datahantering | |Name sv=Högskolorna erbjuder anvisningar, praxis och utbildning i planering av datahantering | ||
|Name en=Higher education institutions offer instructions, practices and training in data management planning | |Name en=Higher education institutions offer instructions, practices and training in data management planning | ||
|Description fi= | |Description fi=Tutkimusorganisaatio sisällyttää aineistonhallintasuunnitelman laadinnan ja päivittämisen osaksi tutkimus- ja palveluprosessejaan sekä hyödyntää jatkuvasti päivitettävistä ja koneluettavista aineistonhallintasuunnitelmista saatavaa tietoa prosesseissaan. | ||
|Description sv=Senast år 2022 erbjuder högskolorna anvisningar, praxis och utbildning i planering av datahantering för studenter, forskare och övrig personal. | |Description sv=Senast år 2022 erbjuder högskolorna anvisningar, praxis och utbildning i planering av datahantering för studenter, forskare och övrig personal. | ||
|Description en=No later than 2022, higher education institutions will offer instructions, practices and training in the field of data management planning for students, researchers and other personnel. | |Description en=No later than 2022, higher education institutions will offer instructions, practices and training in the field of data management planning for students, researchers and other personnel. |
Revision as of 07:20, 23 June 2025
Type | SectionType:Objective |
---|---|
Ordinal | 3 |
Name (fi) | Datanhallintasuunnitelmat |
Name (sv) | Datahanteringsplaner |
Name (en) | Data management plans |
Description (fi) | Jokaiselle tutkimus- ja kehittämisprojektille laaditaan aineistonhallintasuunnitelma, jossa on huomioitu tutkimusdatan elinkaaren vaiheet. |
Description (sv) | Senast år 2023 har alla forsknings- och utvecklingsprojekt som inleder sin verksamhet datahanteringsplaner i vilka man tar hänsyn till olika vetenskapsgrenars behov och faserna i forskningsdatats livscykel. Planerna utarbetas som en del av kvalitetsledningen. |
Description (en) | No later than 2023, data management plans have been drawn up as part of quality management for all starting research and development projects, taking into account the needs of different fields of science and the lifecycle of the research data. |
Deadline year | 2023 |
Tags | |
Document | Tutkimusdatan avoin saatavuus |
Page name | Tutkimusdatan avoin saatavuus/Section:3 |
Actions | |
Has parent page |
Actions
Ordinal | Name (fi) | Name (sv) | Name (en) | Actions |
---|---|---|---|---|
A | aineistonhallintasuunnitelman laadinta ja päivittäminen osaksi tutkimus- ja palveluprosessejaan | Högskolorna erbjuder anvisningar, praxis och utbildning i planering av datahantering | Higher education institutions offer instructions, practices and training in data management planning | |
B | Datanhallinnan kouluksen tarjoaminen | Tillhandahålla utbildning i datahantering | Providing data management training | |
C | Opinnäytetyön ohjaaja tiedonhallintatyö | Handledningsarbete datahantering | Thesis supervisor data management work | |
D | Tutkimusorganisaatiot tukevat tutkimuksen suunnittelua datanhallinnan osalta | Forskningsorganisationerna stöder forskningsplanering i datahantering | Research organisations support research planning in data management |