(Created page with "{{interlanguagelink: en|OrgActionList}}") |
No edit summary |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{interlanguagelink: en|OrgActionList}} | {{interlanguagelink: en|OrgActionList}} | ||
<html> | |||
<div class="container-fluid"> | |||
<div class="row"> | |||
<div class="col-md-3"> | |||
<div class="sticky-top collapse" id="filters"> | |||
<h5>Filtering</h5> | |||
<h6>Area</h6> | |||
<div id="domains1"> | |||
<select id="domains" class="selectpicker" multiple data-actions-box="true" | |||
data-none-selected-text="select areas" data-selected-text-format="count" data-count-selected-text="{0}/{1} selected" data-deselect-all-text="remove selection" data-none-selected-text="nothing selected" data-select-all-text="select all" > | |||
<option value="Domain:ScholarlyPublications">Open Scholarly Publications</option> | |||
<option value="Domain:Scholarship">Open Scholarship/option> | |||
<option value="Domain:Education">Open Education</option> | |||
<option value="Domain:Data">Open Data and Methods</option> | |||
</select> | |||
</div> | |||
<h6>Year</h6> | |||
<div id="years2"> | |||
<select id="years" class="selectpicker" multiple data-actions-box="true" | |||
data-none-selected-text="select years" data-selected-text-format="count" data-count-selected-text="{0}/{1} selected" data-deselect-all-text="remove selection" data-none-selected-text="nothing selected" data-select-all-text="select all"> | |||
<option>2020</option> | |||
<option>2021</option> | |||
<option>2022</option> | |||
<option>2023</option> | |||
<option>2024</option> | |||
<option>2025</option> | |||
<option>2026</option> | |||
<option>2027</option> | |||
<option>2028</option> | |||
<option>2029</option> | |||
<option>2030</option> | |||
</select> | |||
</div> | |||
<h6>Organisation</h6> | |||
<div> | |||
<select id="orgs" multiple> | |||
<!-- | |||
<option value="123456">Testinorganisaatio - yliopisto</option> | |||
<option value="123456-2">Testinorganisaatio - AMK</option> | |||
<option value="123456-3">Testinorganisaatio - AVOTT</option> | |||
<option value="2228357-4">Aalto-yliopisto</option> | |||
<option value="0200929-5">Alkoholitutkimussäätiö</option> | |||
<option value="0920632-0">CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy</option> | |||
<option value="1097805-3">Centria-ammattikorkeakoulu</option> | |||
<option value="0115776-3">Diakonia-ammattikorkeakoulu</option> | |||
<option value="0245437-2">Digi- ja väestötietovirasto</option> | |||
<option value="0244680-7">Geologian tutkimuskeskus</option> | |||
<option value="2029188-8 ">Haaga-Helia ammattikorkeakoulu</option> | |||
<option value="2066823-5">Helsingin Sanomain Säätiö sr</option> | |||
<option value="1567535-0">Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue</option> | |||
<option value="0313471-7">Helsingin yliopisto</option> | |||
<option value="1474763-1">Humanistinen ammattikorkeakoulu</option> | |||
<option value="2617489-3">Hämeen ammattikorkeakoulu</option> | |||
<option value="0244664-7">Ilmatieteen laitos</option> | |||
<option value="0512696-4">Innovaatiorahoituskeskus Business Finland</option> | |||
<option value="2285733-9">Itä-Suomen yliopisto </option> | |||
<option value="1758434-8">Jane ja Aatos Erkon säätiö</option> | |||
<option value="1006550-2">Jyväskylän ammattikorkeakoulu</option> | |||
<option value="0245894-7">Jyväskylän yliopisto</option> | |||
<option value="0201446-5">KAUTE-säätiö</option> | |||
<option value="2472908-2">Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu</option> | |||
<option value="2553600-4">Kajaanin ammattikorkeakoulu</option> | |||
<option value="0246246-0">Kansaneläkelaitos</option> | |||
<option value="2454377-1">Karelia-ammattikorkeakoulu </option> | |||
<option value="0213537-1">Koneen Säätiö</option> | |||
<option value="0245872-8">Kotimaisten kielten keskus</option> | |||
<option value="0171495-3">Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualue</option> | |||
<option value="2630644-6">LAB-ammattikorkeakoulu</option> | |||
<option value="2528792-5">Lapin ammattikorkeakoulu</option> | |||
<option value="0292800-5">Lapin yliopisto </option> | |||
<option value="0245904-2">Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT</option> | |||
<option value="1046216-1">Laurea-ammattikorkeakoulu</option> | |||
<option value="0244629-2">Luonnonvarakeskus</option> | |||
<option value="0921536-6">Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus</option> | |||
<option value="0245954-4">Maanmittauslaitos</option> | |||
<option value="0952029-9">Maanpuolustuskorkeakoulu</option> | |||
<option value="0221118-6">Maj ja Tor Nesslingin Säätiö</option> | |||
<option value="2094551-1">Metropolia ammattikorkeakoulu</option> | |||
<option value="2509747-8">Oulun ammattikorkeakoulu</option> | |||
<option value="0245895-5">Oulun yliopisto</option> | |||
<option value="0679480-9">Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualue</option> | |||
<option value="2153105-4 ">Poliisiammattikorkeakoulu</option> | |||
<option value="2911686-7">Ruokavirasto</option> | |||
<option value="2388924-4">Satakunnan ammattikorkeakoulu</option> | |||
<option value="2629463-3">Savonia-ammattikorkeakoulu</option> | |||
<option value="2539767-3">Seinäjoen ammattikorkeakoulu</option> | |||
<option value="0245893-9">Suomen Akatemia</option> | |||
<option value="0116947-3">Suomen Kulttuurirahasto</option> | |||
<option value="0221106-3">Suomen Lääketieteen Säätiö</option> | |||
<option value="0202248-1">Suomen Pankki</option> | |||
<option value="0996189-5">Suomen ympäristökeskus</option> | |||
<option value="0245907-7">Svenska handelshögskolan</option> | |||
<option value="2379356-8">Svenska kulturfonden</option> | |||
<option value="0200138-1">Svenska litteratursällskapet i Finland rf</option> | |||
<option value="0237165-7">Syöpäsäätiö</option> | |||
<option value="0245869-9">Säteilyturvakeskus</option> | |||
<option value="2500305-6">Taideyliopisto</option> | |||
<option value="1015428-1">Tampereen ammattikorkeakoulu</option> | |||
<option value="2844561-8">Tampereen yliopisto</option> | |||
<option value="0826597-8">Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualue</option> | |||
<option value="2647375-4 ">Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy</option> | |||
<option value="2229500-6">Terveyden ja hyvinvoinnin laitos</option> | |||
<option value="0524704-5">Tieteellisten seurain valtuuskunta</option> | |||
<option value="0245491-1">Tilastokeskus</option> | |||
<option value="2528160-3">Turun ammattikorkeakoulu</option> | |||
<option value="0245896-3">Turun yliopisto</option> | |||
<option value="0828255-9">Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue</option> | |||
<option value="0220266-9">Työterveyslaitos</option> | |||
<option value="2062721-4">Ulkopoliittinen instituutti</option> | |||
<option value="2267669-3">Vaasan ammattikorkeakoulu</option> | |||
<option value="0209599-8">Vaasan yliopisto</option> | |||
<option value="0809880-7">Valtion taloudellinen tutkimuskeskus</option> | |||
<option value="1010547-1">Väylävirasto</option> | |||
<option value="2553871-2 ">Yrkeshögskolan Arcada</option> | |||
<option value="2059910-2">Yrkeshögskolan Novia</option> | |||
<option value="0246312-1">Åbo Akademi</option> | |||
--> | |||
</select> | |||
<small class="form-text text-muted"> | |||
Select a maximum of three organisations to compare. | |||
</small> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="col-md-9"> | |||
<div class="container"> | |||
<div id="selected-orgs-row" class="row sticky-top"> | |||
</div> | |||
<div class="row"> | |||
<div id="error"> | |||
</div> | |||
<div id="spinner"> | |||
<div class="spinner-border" role="status"> | |||
<span class="sr-only">Loading</span> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div id="intro"> | |||
Start by choosing at least one organisation | |||
</div> | |||
<div id="org_actions"> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div id="modals" style="z-index:100000"> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-select@1.13.14/dist/css/bootstrap-select.min.css"> | |||
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.9.1/font/bootstrap-icons.css"> | |||
<script src="/index.php?title=MediaWiki:Shared.js&action=raw&ctype=text/javascript"></script> | |||
<script src="/index.php?title=MediaWiki:OrgActionList.js&action=raw&ctype=text/javascript"></script> | |||
<style> | |||
#selected-orgs-row { | |||
z-index: 10; | |||
background-color: white; | |||
} | |||
#intro { | |||
padding: 20px; | |||
} | |||
#spinner { | |||
padding: 20px; | |||
} | |||
.highlight{ | |||
background:#ffc107!important; | |||
padding:1px; | |||
border:#ffc107 dotted 1px; | |||
} | |||
#overview_actions.search .card:not(:has(.highlight)) { | |||
display: none; | |||
} | |||
#error { | |||
display: none; | |||
} | |||
#overview_actions { | |||
margin-top: 40px | |||
} | |||
/* | |||
.year-container { | |||
padding-top: 80px | |||
}*/ | |||
.year-container h1 { | |||
padding-top: 45px; | |||
padding-bottom: 10px; | |||
font-size: 50px | |||
} | |||
.year-header { | |||
background: white; | |||
z-index: 50; | |||
width: 130px; | |||
height: 102px; | |||
margin-left: 20px; | |||
} | |||
.year { | |||
margin-bottom: 0; | |||
padding-bottom: 0 !important; | |||
} | |||
.rowgroup-header { | |||
top: -2px; | |||
background: white; | |||
height: 82px; | |||
} | |||
.rowgroup-header.stuck { | |||
margin-left: 130px; | |||
padding-top: 10px; | |||
} | |||
.nav-link { | |||
color: white; | |||
} | |||
#legend { | |||
position: fixed; | |||
top: 56px; | |||
right: 0px; | |||
background-color: #ffffff ! important; | |||
padding: 10px; | |||
padding-right: 15px; | |||
padding-left: 30px; | |||
z-index: 10000; | |||
} | |||
#legend span { | |||
font-size: 20px; | |||
} | |||
.field-bg-1 { | |||
/*background-color: #008568;*/ | |||
background-color: #007ECA; | |||
} | |||
.field-bg-2 { | |||
/*background-color: #364B44;*/ | |||
background-color: #53BD9D; | |||
} | |||
.field-bg-3 { | |||
/*background-color: #99B0A7;*/ | |||
background-color: #93A0FF; | |||
} | |||
.field-bg-4 { | |||
/*background-color: #5EB0EE;*/ | |||
background-color: #003EAD; | |||
} | |||
.field-border-1 { | |||
/*background-color: #008568;*/ | |||
border-color: #007ECA; | |||
} | |||
.field-border-2 { | |||
/*background-color: #364B44;*/ | |||
border-color: #53BD9D; | |||
} | |||
.field-border-3 { | |||
/*background-color: #99B0A7;*/ | |||
border-color: #93A0FF; | |||
} | |||
.field-border-4 { | |||
/*background-color: #5EB0EE;*/ | |||
border-color: #003EAD; | |||
color: #000000; | |||
} | |||
.badge { | |||
color: white; | |||
} | |||
a.nav-link:hover, | |||
a.nav-link:visited { | |||
color: white; | |||
text-decoration: underline; | |||
} | |||
button.new-progress:hover { | |||
background-color: white; | |||
color: black !important; | |||
} | |||
nav { | |||
position: sticky; | |||
top: -2px; | |||
} | |||
</style> | |||
</html> |
Latest revision as of 10:36, 5 March 2025