Tutkimusdatan avoin saatavuus/Section:4: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
(4 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 11: | Line 11: | ||
|Actions={{Action | |Actions={{Action | ||
|Ordinal=A | |Ordinal=A | ||
|Name fi=Palveluiden kartoitus ja kehittämistoimenpiteiden käynnistäminen | |Name fi=Palveluiden kartoitus osana kansallista arkkitehtuurityötä ja kehittämistoimenpiteiden käynnistäminen tutkimusorganisaatioissa | ||
|Name sv=Kartläggning av tjänster och inledening av utvecklingsåtgärder | |Name sv=Kartläggning av tjänster och inledening av utvecklingsåtgärder i organisationerna | ||
|Name en=Revision of the existing services and initiatation of development measures | |Name en=Revision of the existing services as part of the national architecture work and initiatation of development measures in organisations | ||
|Description fi=Vuonna 2021 suomalaiset tutkimusorganisaatiot kartoittavat olemassa olevat palvelut osana kansallista arkkitehtuurityötä. Organisaatiot käynnistävät omalta osaltaan tarvittavat kehittämistoimenpiteet sekä edistävät kansallisten ja kansainvälisten palvelujen hyödyntämistä. | |Description fi=Vuonna 2021 suomalaiset tutkimusorganisaatiot kartoittavat olemassa olevat palvelut osana kansallista arkkitehtuurityötä. Organisaatiot käynnistävät omalta osaltaan tarvittavat kehittämistoimenpiteet sekä edistävät kansallisten ja kansainvälisten palvelujen hyödyntämistä. | ||
|Description sv=År 2021 kartlägger finländska forskningsorganisationer befintliga tjänster som en del av det nationella arbetet med forskningsinfrastrukturer. Organisationerna inleder de utvecklingsåtgärder som behövs för deras del samt främjar användning av nationella och internationella tjänster. | |Description sv=År 2021 kartlägger finländska forskningsorganisationer befintliga tjänster som en del av det nationella arbetet med forskningsinfrastrukturer. Organisationerna inleder de utvecklingsåtgärder som behövs för deras del samt främjar användning av nationella och internationella tjänster. | ||
|Description en=In 2021, Finnish research organisations will review the existing services as part of the national | |Description en=In 2021, Finnish research organisations will review the existing services as part of the national architecture work. The organisations will, on their part, initiate necessary development measures and promote the use of national and international services. | ||
|Deadline year=2021 | |Deadline year=2021 | ||
|Responsible actor=Tutkimusorganisaatio | |Responsible actor=Tutkimusorganisaatio | ||
Line 34: | Line 34: | ||
|Name sv=icke-vinstdrivande centrala infrastrukturerna | |Name sv=icke-vinstdrivande centrala infrastrukturerna | ||
|Name en=Not for profit-oriented research data infrastructures | |Name en=Not for profit-oriented research data infrastructures | ||
|Description fi=Tutkimusyhteisössä huolehditaan, että keskeiset avoimen tutkimusdatan infrastruktuurit ovat voittoa tuottamattomia | |Description fi=Tutkimusyhteisössä huolehditaan, että keskeiset avoimen tutkimusdatan infrastruktuurit ovat voittoa tuottamattomia [[CiteRef::data-alaviite-10]]. | ||
|Description sv=Forskningssamfundet ser till att de centrala infrastrukturerna för öppna forskningsdata är icke-vinstdrivande | |Description sv=Forskningssamfundet ser till att de centrala infrastrukturerna för öppna forskningsdata är icke-vinstdrivande[[CiteRef::Material-fotnot-10]]. | ||
|Description en=The research community will ensure that the key open research data infrastructures are not pro-fit-oriented | |Description en=The research community will ensure that the key open research data infrastructures are not pro-fit-oriented[[CiteRef::Materials-footnote-10]]. | ||
|Responsible actor=Suomalainen tutkimusyhteisö | |Responsible actor=Suomalainen tutkimusyhteisö | ||
}} | }} | ||
|Document=Tutkimusdatan avoin saatavuus | |Document=Tutkimusdatan avoin saatavuus | ||
}} | }} |
Latest revision as of 10:32, 31 May 2024
Type | SectionType:Objective |
---|---|
Ordinal | 4 |
Name (fi) | Tallennus- tai säilytysratkaisu, infrastruktuuri ja palvelut |
Name (sv) | Lösningar för lagring och långtidsbevarande, infrastruktur samt tjänster |
Name (en) | Storage solution, infrastructure, and services |
Description (fi) | Viimeistään vuonna 2022 tutkimusdatalle on mahdollistettu hyvän datanhallinnan kannalta asianmukainen, tutkimusdatan elinkaaren huomioiva, tallennus- tai säilytysratkaisu, infrastruktuuri ja palvelut. |
Description (sv) | Senast år 2022 finns lösningar för lagring och långtidsbevarande, infrastruktur samt tjänster för forskningsdata. Dessa beaktar datats livscykel och följer praxis för god datahantering. |
Description (en) | No later than 2022, a storage solution, infrastructure, and services have been created for research data. These are appropriate for good data management and take into account the lifecycle of research data. |
Deadline year | 2022 |
Tags | |
Document | Tutkimusdatan avoin saatavuus |
Page name | Tutkimusdatan avoin saatavuus/Section:4 |
Actions | |
Has parent page |
Actions
Ordinal | Name (fi) | Name (sv) | Name (en) | Actions |
---|---|---|---|---|
A | Palveluiden kartoitus osana kansallista arkkitehtuurityötä ja kehittämistoimenpiteiden käynnistäminen tutkimusorganisaatioissa | Kartläggning av tjänster och inledening av utvecklingsåtgärder i organisationerna | Revision of the existing services as part of the national architecture work and initiatation of development measures in organisations | |
B | Ohjeistus ja tukipalvelut datanhallintaan | Anvisningar och stödtjänster för datahantering | Instructions and sufficient support services in data managemetn | |
C | Voittoa tavoittelemattomat tutkimusdatan infrastruktuurit | icke-vinstdrivande centrala infrastrukturerna | Not for profit-oriented research data infrastructures |