No edit summary |
No edit summary |
||
Line 35: | Line 35: | ||
: a) The Publication Forum will monitor the open access publication channels and impact of open access on the average level of quality of the publication channels. | : a) The Publication Forum will monitor the open access publication channels and impact of open access on the average level of quality of the publication channels. | ||
: b) [https://doi.org/10.23847/isbn.9789525995282 The Responsible Evaluation of Researchers] recommendation defines in more detail the importance of open of research practices in researcher assessment. | : b) [https://doi.org/10.23847/isbn.9789525995282 The Responsible Evaluation of Researchers] recommendation defines in more detail the importance of open of research practices in researcher assessment.[[CiteRef::Publications-footnote-1]] | ||
|Deadline year=2025 | |Deadline year=2025 | ||
|Responsible actor=Julkaisufoorumi | |Responsible actor=Julkaisufoorumi |
Latest revision as of 12:14, 24 February 2023
Type | SectionType:Principle |
---|---|
Ordinal | 3 |
Name (fi) | Yksittäinen arviointi |
Name (sv) | Enskild bedömning |
Name (en) | Independent assessment |
Description (fi) | Tieteellisten julkaisujen arvioinnissa arvioidaan erikseen yksittäisen tutkimusjulkaisun laatua1 ja avoimuutta. |
Description (sv) | Vid utvärdering av vetenskapliga publikationer bedöms enskilda forskningspublikationers kvalitet2 och öppen tillgång skilt för sig. |
Description (en) | When assessing scholarly publications, the quality and openness of individual research publications are considered independently. |
Deadline year | 2025 |
Tags | |
Document | Julkaisut |
Page name | Julkaisut/Section:3 |
Actions | |
Has parent page |
Actions
Ordinal | Name (fi) | Name (sv) | Name (en) | Actions |
---|---|---|---|---|
A | Lähtötilanteen kartoitus | Kartläggning av utgångsläget | Review of the initial situation | |
B | Jatkuva seuranta | Kontinuerlig uppföljning | Continuous monitoring |
References
- ^ Ks myös Toimintakulttuurin avoimuuden linjaus.