Tutkimusdatan avoin saatavuus/Section:3: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 25: | Line 25: | ||
|Name en=Data management plans covering the entire data lifecycle | |Name en=Data management plans covering the entire data lifecycle | ||
|Description fi=Viimeistään vuonna 2023 tutkimusorganisaatiot sisällyttävät datanhallintasuunnitelman laadinnan ja ylläpidon osaksi tutkimus- ja palveluprosesseja aineiston elinkaaren jokaisessa vaiheessa | |Description fi=Viimeistään vuonna 2023 tutkimusorganisaatiot sisällyttävät datanhallintasuunnitelman laadinnan ja ylläpidon osaksi tutkimus- ja palveluprosesseja aineiston elinkaaren jokaisessa vaiheessa | ||
|Description sv=Senast år 2023 inkluderar | |Description sv=Senast år 2023 inkluderar forskningsorganisationerna utarbetande och upprätthållande av datahanteringsplaner i forsknings- och tjänsteprocesserna för varje fas av datats livscykel. | ||
|Description en=No later than 2023, research organisations will include creation and maintenance of data management plans in their research and service processes at each stage of the data lifecycle. | |Description en=No later than 2023, research organisations will include creation and maintenance of data management plans in their research and service processes at each stage of the data lifecycle. | ||
|Deadline year=2023 | |Deadline year=2023 |
Revision as of 10:29, 23 January 2023
Type | SectionType:Objective |
---|---|
Ordinal | 1 |
Name (fi) | Datanhallintasuunnitelmat |
Name (sv) | Datahanteringsplaner |
Name (en) | Data management plans |
Description (fi) | Viimeistään vuonna 2023 kaikille aloittaville tutkimus- ja kehittämisprojekteille on osana laadunhallintaa laadittu datanhallintasuunnitelmat, joissa on huomioitu eri tieteenalojen tarpeita ja tutkimusdatan elinkaaren vaiheet. |
Description (sv) | Senast år 2023 har alla forsknings-och utvecklingsprojekt som inleder sin verksamhet datahanteringsplaner i vilka man tar hänsyn till olika vetenskapsgrenars behov och faserna i forskningsdatats livscykel. Planerna utarbetas som en del av kvalitetsledningen. |
Description (en) | No later than 2023, data management plans have been drawn up as part of quality management for all starting research and development projects, taking into account the needs of different fields of science and the lifecycle of the research data. |
Deadline year | 2023 |
Tags | |
Document | Tutkimusdatan avoin saatavuus |
Page name | Tutkimusdatan avoin saatavuus/Section:3 |
Actions | |
Has parent page |
Actions
Ordinal | Name (fi) | Name (sv) | Name (en) | Actions |
---|---|---|---|---|
A | aineistonhallintasuunnitelman laadinta ja päivittäminen osaksi tutkimus- ja palveluprosessejaan | Högskolorna erbjuder anvisningar, praxis och utbildning i planering av datahantering | Higher education institutions offer instructions, practices and training in data management planning | |
B | Datanhallinnan kouluksen tarjoaminen | Tillhandahålla utbildning i datahantering | Providing data management training | |
C | Opinnäytetyön ohjaaja tiedonhallintatyö | Handledningsarbete datahantering | Thesis supervisor data management work | |
D | Tutkimusorganisaatiot tukevat tutkimuksen suunnittelua datanhallinnan osalta | Forskningsorganisationerna stöder forskningsplanering i datahantering | Research organisations support research planning in data management |