Tutkimusdatan avoin saatavuus/Section:6: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 34: | Line 34: | ||
|Name sv=icke-vinstdrivande centrala infrastrukturerna | |Name sv=icke-vinstdrivande centrala infrastrukturerna | ||
|Name en=Not for profit-oriented research data infrastructures | |Name en=Not for profit-oriented research data infrastructures | ||
|Description fi=Tutkimusyhteisössä huolehditaan, että keskeiset avoimen tutkimusdatan infrastruktuurit ovat voittoa tuottamattomia | |Description fi=Tutkimusyhteisössä huolehditaan, että keskeiset avoimen tutkimusdatan infrastruktuurit ovat voittoa tuottamattomia [[CiteRef::data-alaviite-9]]. | ||
|Description sv=Forskningssamfundet ser till att de centrala infrastrukturerna för öppna forskningsdata är icke-vinstdrivande.<ref>''First draft of the UNESCO Recommendation on Open Science'', https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374409.locale=en.page=10</ref>. | |Description sv=Forskningssamfundet ser till att de centrala infrastrukturerna för öppna forskningsdata är icke-vinstdrivande.<ref>''First draft of the UNESCO Recommendation on Open Science'', https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374409.locale=en.page=10</ref>. | ||
|Description en=The research community will ensure that the key open research data infrastructures are not pro-fit-oriented <ref>''First draft of the UNESCO Recommendation on Open Science'', https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374409.locale=en.page=10.</ref>. | |Description en=The research community will ensure that the key open research data infrastructures are not pro-fit-oriented <ref>''First draft of the UNESCO Recommendation on Open Science'', https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374409.locale=en.page=10.</ref>. | ||
Revision as of 11:12, 23 December 2022
| Type | SectionType:Objective |
|---|---|
| Ordinal | 4 |
| Name (fi) | Tallennus- tai säilytysratkaisu, infrastruktuuri ja palvelut |
| Name (sv) | Lösningar för lagring och långtidsbevarande, infrastruktur samt tjänster |
| Name (en) | Storage solution, infrastructure, and services |
| Description (fi) | Viimeistään vuonna 2022 tutkimusdatalle on mahdollistettu hyvän datanhallinnan kannalta asianmukainen, tutkimusdatan elinkaaren huomioiva, tallennus- tai säilytysratkaisu, infrastruktuuri ja palvelut. |
| Description (sv) | Senast år 2022 finns lösningar för lagring och långtidsbevarande, infrastruktur samt tjänster för forskningsdata. Dessa beaktar datats livscykel och följer praxis för god datahantering. |
| Description (en) | No later than 2022, a storage solution, infrastructure, and services have been created for research data. These are appropriate for good data management and take into account the lifecycle of research data. |
| Deadline year | 2022 |
| Tags | |
| Document | Tutkimusdatan avoin saatavuus |
| Page name | Tutkimusdatan avoin saatavuus/Section:6 |
| Actions | |
| Has parent page |
Actions
| Ordinal | Name (fi) | Name (sv) | Name (en) | Actions |
|---|---|---|---|---|
| A | Tutkimusorganisaation tarjoamat tukevat infrastruktuurit ja palvelut | Stödjande infrastruktur och tjänster som tillhandahålls av forskningsorganisationen | Supporting infrastructure and services provided by the research organization | |
| B | Viitearkkitehtuurit | Referensarkitekturer | Reference architectures |
- ↑ First draft of the UNESCO Recommendation on Open Science, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374409.locale=en.page=10
- ↑ First draft of the UNESCO Recommendation on Open Science, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374409.locale=en.page=10.