Tutkimusdatan avoin saatavuus/Section:3: Difference between revisions
(Created page with "{{Section |Type=Objective |Ordinal=3 |Name fi=Dokumentaatio tukee tutkimusdatan FAIRia |Description fi=Viimeistään vuonna 2022 aloittavissa tutkimus- ja kehittämisprojekteissa tuotetut tutkimusdatat on dokumentoitu siten, että dokumentaatio tukee tutkimusdatan avaamista, jatkokäyttöä, löydettävyyttä, yhteentoimivuutta ja saatavuutta. |Deadline year=2022 |Actions={{Action |Ordinal=A |Name fi=Tutkimusorganisaatiot tukevat tutkijaa metadatan tuottamisessa |Descr...") |
No edit summary |
||
Line 3: | Line 3: | ||
|Ordinal=3 | |Ordinal=3 | ||
|Name fi=Dokumentaatio tukee tutkimusdatan FAIRia | |Name fi=Dokumentaatio tukee tutkimusdatan FAIRia | ||
|Name sv=Dokumentetion stöder FAIR forskningsdata | |||
|Description fi=Viimeistään vuonna 2022 aloittavissa tutkimus- ja kehittämisprojekteissa tuotetut tutkimusdatat on dokumentoitu siten, että dokumentaatio tukee tutkimusdatan avaamista, jatkokäyttöä, löydettävyyttä, yhteentoimivuutta ja saatavuutta. | |Description fi=Viimeistään vuonna 2022 aloittavissa tutkimus- ja kehittämisprojekteissa tuotetut tutkimusdatat on dokumentoitu siten, että dokumentaatio tukee tutkimusdatan avaamista, jatkokäyttöä, löydettävyyttä, yhteentoimivuutta ja saatavuutta. | ||
|Description sv=Forskningsdata som producerats i forsknings- och utvecklingsprojekt påbörjade senast år 2022 har dokumenterats så att dokumentationen stöder forskningsdatats öppnande, fortsatta användning, sökbarhet, interoperabilitet och tillgänglighet. | |||
|Deadline year=2022 | |Deadline year=2022 | ||
|Actions={{Action | |Actions={{Action | ||
|Ordinal=A | |Ordinal=A | ||
|Name fi=Tutkimusorganisaatiot tukevat tutkijaa metadatan tuottamisessa | |Name fi=Tutkimusorganisaatiot tukevat tutkijaa metadatan tuottamisessa | ||
|Name sv=Forskningsorganisationer stöder forskarnas produktion av metadata | |||
|Description fi=Viimeistään vuonna 2022 tutkimusorganisaatiot tukevat tutkijaa metadatan tuottamisessa tukipalveluiden ja kannustimien avulla. | |Description fi=Viimeistään vuonna 2022 tutkimusorganisaatiot tukevat tutkijaa metadatan tuottamisessa tukipalveluiden ja kannustimien avulla. | ||
|Description sv=Senast år 2022 stöder forskningsorganisationer forskarnas produktion av metadata med stödtjänster och incitament. | |||
|Deadline year=2022 | |Deadline year=2022 | ||
|Responsible actor= | |Responsible actor=Tutkija, Tutkimuksen ja opetuksen tukipalvelujen tuottaja, Tutkimusorganisaatio | ||
}}{{Action | }}{{Action | ||
|Ordinal=B | |Ordinal=B | ||
|Name fi=Koulutusta ja tukea tutkimusdatan dokumentointiin | |Name fi=Koulutusta ja tukea tutkimusdatan dokumentointiin | ||
|Name sv=utbildning och stöd för dokumentation av forskningsdata | |||
|Description fi=Viimeistään vuonna 2022 tutkimusorganisaatiot tarjoavat eri kohderyhmille suunnattua koulutusta ja tukea sekä työkaluja tutkimusdatan dokumentointiin huomioiden kohderyhmien osaamisen kehittämisen, eri tieteenalojen tarpeet ja tutkimuksen elinkaaren. | |Description fi=Viimeistään vuonna 2022 tutkimusorganisaatiot tarjoavat eri kohderyhmille suunnattua koulutusta ja tukea sekä työkaluja tutkimusdatan dokumentointiin huomioiden kohderyhmien osaamisen kehittämisen, eri tieteenalojen tarpeet ja tutkimuksen elinkaaren. | ||
|Description sv=Senast år 2022 erbjuder forskningsorganisationerna utbildning och stöd för olika målgrupper samt verktyg för dokumentation av forskningsdata med hänsyn till utveckling av målgruppernas kompetens, olika vetenskapsgrenars behov och forskningens livscykel. | |||
|Deadline year=2022 | |Deadline year=2022 | ||
|Responsible actor=Tutkimusorganisaatio | |Responsible actor=Tutkimusorganisaatio | ||
Line 20: | Line 26: | ||
|Ordinal=C | |Ordinal=C | ||
|Name fi=Tutkimusorganisaatiot tukevat tutkimuksen suunnittelua | |Name fi=Tutkimusorganisaatiot tukevat tutkimuksen suunnittelua | ||
|Name sv=Forskningsorganisationer stöder forskningsplanering | |||
|Description fi=Vuonna 2021 tutkimusorganisaatiot tukevat tutkimuksen suunnittelua siten, että tutkimushankkeissa osataan varautua aineistojen dokumentoinnin kustannuksiin. | |Description fi=Vuonna 2021 tutkimusorganisaatiot tukevat tutkimuksen suunnittelua siten, että tutkimushankkeissa osataan varautua aineistojen dokumentoinnin kustannuksiin. | ||
|Description sv=År 2021 stöder forskningsorganisationer forskningsplanering så att man i forskningsprojekt är förbe-redda på kostnader för dokumentation av material. | |||
|Deadline year=2021 | |Deadline year=2021 | ||
|Responsible actor=Tutkimusorganisaatio | |Responsible actor=Tutkimusorganisaatio | ||
Line 26: | Line 34: | ||
|Ordinal=D | |Ordinal=D | ||
|Name fi=Avoimen tieteen indikaattorien määrittely | |Name fi=Avoimen tieteen indikaattorien määrittely | ||
|Name sv=Indikatorer för öppen vetenskap definieras | |||
|Description fi=Viimeistään vuonna 2022 avoimen tieteen ja tutkimuksen seurantaryhmä määrittelee avoimen tieteen indikaattorit. | |Description fi=Viimeistään vuonna 2022 avoimen tieteen ja tutkimuksen seurantaryhmä määrittelee avoimen tieteen indikaattorit. | ||
|Description sv=Senast år 2022 definierar arbetsgruppen för uppfölj-ning av öppen vetenskap och forskning indikatorer för öppen vetenskap. | |||
|Deadline year=2022 | |Deadline year=2022 | ||
|Responsible actor=Avoimen tieteen koordinaatio | |Responsible actor=Avoimen tieteen koordinaatio | ||
Line 32: | Line 42: | ||
|Ordinal=E | |Ordinal=E | ||
|Name fi=Tutkimusorganisaatiot hyödyntävät soveltuvia indikaattoreita | |Name fi=Tutkimusorganisaatiot hyödyntävät soveltuvia indikaattoreita | ||
|Name sv=Forskningsorganisationer använder lämpliga indikatorer | |||
|Description fi=Viimeistään vuonna 2023 tutkimusorganisaatiot hyödyntävät soveltuvia indikaattoreita, joiden avulla ne seuraavat edistymistään hyvässä datanhallinnassa osana laatujärjestelmää. | |Description fi=Viimeistään vuonna 2023 tutkimusorganisaatiot hyödyntävät soveltuvia indikaattoreita, joiden avulla ne seuraavat edistymistään hyvässä datanhallinnassa osana laatujärjestelmää. | ||
|Description sv=Senast år 2023 använder forskningsorganisationer lämpliga indikatorer, med hjälp av vilka de som en del av kvalitetssystemet följer upp sin utveckling inom god datahantering. | |||
|Deadline year=2023 | |Deadline year=2023 | ||
|Responsible actor=Tutkimusorganisaatio | |Responsible actor=Tutkimusorganisaatio |
Revision as of 12:53, 24 October 2022
Type | SectionType:Objective |
---|---|
Ordinal | 3 |
Name (fi) | Dokumentaatio tukee tutkimusdatan FAIRia |
Name (sv) | Dokumentetion stöder FAIR forskningsdata |
Name (en) | |
Description (fi) | Viimeistään vuonna 2022 aloittavissa tutkimus- ja kehittämisprojekteissa tuotetut tutkimusdatat on dokumentoitu siten, että dokumentaatio tukee tutkimusdatan avaamista, jatkokäyttöä, löydettävyyttä, yhteentoimivuutta ja saatavuutta. |
Description (sv) | Forskningsdata som producerats i forsknings- och utvecklingsprojekt påbörjade senast år 2022 har dokumenterats så att dokumentationen stöder forskningsdatats öppnande, fortsatta användning, sökbarhet, interoperabilitet och tillgänglighet. |
Description (en) | |
Deadline year | 2022 |
Tags | |
Document | Tutkimusdatan avoin saatavuus |
Page name | Tutkimusdatan avoin saatavuus/Section:3 |
Actions | |
Has parent page |
Actions
Ordinal | Name (fi) | Name (sv) | Name (en) | Actions |
---|---|---|---|---|
A | Tutkimusorganisaatiot tukevat tutkijaa metadatan tuottamisessa | Forskningsorganisationer stöder forskarnas produktion av metadata | Research organisations support researchers in metadata production | |
B | Koulutusta ja tukea tutkimusdatan dokumentointiin | utbildning och stöd för dokumentation av forskningsdata | Training and support for documenta-tion of research data | |
C | Varautuminen aineistojen dokumentoinnin kustannuksiin | Förberedning på kostnader för dokumentation | Prepareations for the documentation costs | |
D | Avoimen tieteen indikaattorien määrittely | Indikatorer för öppen vetenskap definieras | Specification of indicators for open science | |
E | Tutkimusorganisaatiot hyödyntävät soveltuvia indikaattoreita | Forskningsorganisationer använder lämpliga indikatorer | Research organisations utilise suitable indicators |